Dru Smith vs. Javonte Green
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 16.328. | 17.6 (Bester im Vergleich)34. | |
| PTS | 5.625. | 6.9 (Bester im Vergleich)36. | |
| REB | 2.528. | 2.8 (Bester im Vergleich)36. | |
| AST | 2.6 (Bester im Vergleich)65. | 0.710. | |
| STL | 1.4 (Bester im Vergleich)93. | 1.286. | |
| BLK | 0.3 (Bester im Vergleich)39. | 0.3 (Bester im Vergleich)39. | |
| 3PM | 0.522. | 1.1 (Bester im Vergleich)50. | |
| TOV | 0.861. | 0.5 (Bester im Vergleich)81. | |
| Wurf | |||
| FG% | 41.519. | 44.7 (Bester im Vergleich)42. | |
| 3P% | 29.519. | 38.1 (Bester im Vergleich)73. | |
| FT% | 82.973. | 84.0 (Bester im Vergleich)77. | |
| TS% | 53.222. | 60.7 (Bester im Vergleich)73. | |
| eFG% | 47.411. | 56.0 (Bester im Vergleich)65. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 15.2 (Bester im Vergleich)26. | 14.923. | |
| AST% | 20.0 (Bester im Vergleich)77. | 5.04. | |
| REB% | 7.835. | 8.9 (Bester im Vergleich)49. | |
| GmSc | 6.2 (Bester im Vergleich)39. | 6.2 (Bester im Vergleich)39. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.4339. | +2.51 (Bester im Vergleich)80. | |
| Offense | -1.64 | -0.26 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +2.07 | +2.78 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.