Jaime Jaquez Jr. vs. Grayson Allen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 27.3 (Bester im Vergleich)70. | 27.169. | |
| PTS | 15.0 (Bester im Vergleich)79. | 14.978. | |
| REB | 5.1 (Bester im Vergleich)74. | 3.142. | |
| AST | 3.072. | 3.3 (Bester im Vergleich)74. | |
| STL | 0.748. | 0.9 (Bester im Vergleich)61. | |
| BLK | 0.110. | 0.3 (Bester im Vergleich)42. | |
| 3PM | 1.976. | 3.4 (Bester im Vergleich)98. | |
| TOV | 2.1 (Bester im Vergleich)17. | 2.69. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 45.9 (Bester im Vergleich)56. | 44.848. | |
| 3P% | 42.381. | 45.8 (Bester im Vergleich)91. | |
| FT% | 76.945. | 92.7 (Bester im Vergleich)90. | |
| TS% | 57.752. | 67.8 (Bester im Vergleich)94. | |
| eFG% | 54.154. | 62.4 (Bester im Vergleich)88. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 23.1 (Bester im Vergleich)80. | 21.472. | |
| AST% | 18.370. | 21.6 (Bester im Vergleich)78. | |
| REB% | 9.8 (Bester im Vergleich)56. | 6.424. | |
| GmSc | 11.0 (Bester im Vergleich)75. | 11.0 (Bester im Vergleich)75. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −0.22 | +0.86 (Bester im Vergleich) | |
| Offense | +0.36 | +1.13 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | −0.58 | −0.28 (Bester im Vergleich) | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.