Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 35.299. | |
| PTS | 22.595. | |
| REB | 10.398. | |
| AST | 7.999. | |
| STL | 1.286. | |
| BLK | 0.455. | |
| 3PM | 1.773. | |
| TOV | 3.42. | |
| Wurf | ||
| FG% | 48.970. | |
| 3P% | 35.251. | |
| FT% | 78.855. | |
| TS% | 58.156. | |
| eFG% | 53.746. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 27.292. | |
| AST% | 33.296. | |
| REB% | 15.989. | |
| GmSc | 19.997. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +1.6167. | |
| Offense | +0.78 | |
| Defense | +0.83 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.