Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 34.095. | |
| PTS | 24.395. | |
| REB | 7.292. | |
| AST | 4.788. | |
| STL | 1.897. | |
| BLK | 0.983. | |
| 3PM | 0.835. | |
| TOV | 3.23. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 49.573. | |
| 3P% | 25.015. | |
| FT% | 65.621. | |
| TS% | 54.134. | |
| eFG% | 51.641. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 31.997. | |
| AST% | 23.882. | |
| REB% | 12.373. | |
| GmSc | 18.094. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +1.09 | |
| Offense | +0.19 | |
| Defense | +0.91 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 8 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.