Zion Williamson vs. Norman Powell
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 32.1 (Bester im Vergleich)87. | 29.274. | |
| PTS | 21.7 (Bester im Vergleich)94. | 21.392. | |
| REB | 5.5 (Bester im Vergleich)79. | 2.835. | |
| AST | 2.5 (Bester im Vergleich)65. | 2.464. | |
| STL | 1.8 (Bester im Vergleich)97. | 1.388. | |
| BLK | 0.6 (Bester im Vergleich)69. | 0.230. | |
| 3PM | 0.423. | 2.4 (Bester im Vergleich)88. | |
| TOV | 1.9 (Bester im Vergleich)21. | 2.117. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 59.3 (Bester im Vergleich)92. | 45.151. | |
| 3P% | 46.2 (Bester im Vergleich)92. | 34.952. | |
| FT% | 76.744. | 77.3 (Bester im Vergleich)47. | |
| TS% | 66.3 (Bester im Vergleich)90. | 59.762. | |
| eFG% | 60.8 (Bester im Vergleich)82. | 53.451. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 23.983. | 27.2 (Bester im Vergleich)91. | |
| AST% | 13.454. | 13.7 (Bester im Vergleich)55. | |
| REB% | 9.7 (Bester im Vergleich)55. | 5.113. | |
| GmSc | 18.4 (Bester im Vergleich)95. | 14.186. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +2.63 (Bester im Vergleich) | +0.94 | |
| Offense | +2.64 (Bester im Vergleich) | +0.98 | |
| Defense | −0.01 (Bester im Vergleich) | −0.04 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.