Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 8.97. | |
| PTS | 2.98. | |
| REB | 0.50. | |
| AST | 1.228. | |
| STL | 0.522. | |
| BLK | 0.15. | |
| 3PM | 0.522. | |
| TOV | 0.675. | |
| Wurf | ||
| FG% | 40.917. | |
| 3P% | 38.677. | |
| FT% | 85.784. | |
| TS% | 51.714. | |
| eFG% | 50.423. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 16.838. | |
| AST% | 17.971. | |
| REB% | 3.71. | |
| GmSc | 2.15. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -1.71 | |
| Offense | -1.53 | |
| Defense | -0.18 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.