Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 27.271. | |
| PTS | 16.382. | |
| REB | 7.492. | |
| AST | 2.767. | |
| STL | 0.855. | |
| BLK | 2.099. | |
| 3PM | 1.044. | |
| TOV | 1.722. | |
| Wurf | ||
| FG% | 48.267. | |
| 3P% | 33.337. | |
| FT% | 69.221. | |
| TS% | 54.429. | |
| eFG% | 52.032. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 25.787. | |
| AST% | 16.163. | |
| REB% | 14.384. | |
| GmSc | 13.685. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +0.644. | |
| Offense | -0.21 | |
| Defense | +0.81 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.