Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 13.318. | |
| PTS | 2.77. | |
| REB | 3.040. | |
| AST | 0.710. | |
| STL | 0.522. | |
| BLK | 0.988. | |
| 3PM | 0.00. | |
| TOV | 0.675. | |
| Wurf | ||
| FG% | 41.923. | |
| 3P% | 11.12. | |
| FT% | 66.717. | |
| TS% | 45.33. | |
| eFG% | 42.63. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 11.25. | |
| AST% | 6.17. | |
| REB% | 12.173. | |
| GmSc | 2.89. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -1.21 | |
| Offense | -2.31 | |
| Defense | +1.1 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.