Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 27.168. | |
| PTS | 14.979. | |
| REB | 3.142. | |
| AST | 3.374. | |
| STL | 0.961. | |
| BLK | 0.342. | |
| 3PM | 3.498. | |
| TOV | 2.69. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 44.848. | |
| 3P% | 45.891. | |
| FT% | 92.790. | |
| TS% | 67.893. | |
| eFG% | 62.487. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 21.472. | |
| AST% | 21.678. | |
| REB% | 6.424. | |
| GmSc | 11.075. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +0.86 | |
| Offense | +1.13 | |
| Defense | −0.28 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.