Dennis Schroder vs. Jalen Green
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 29.9 (Bester im Vergleich)78. | 26.968. | |
| PTS | 10.259. | 12.4 (Bester im Vergleich)70. | |
| REB | 3.6 (Bester im Vergleich)54. | 3.6 (Bester im Vergleich)54. | |
| AST | 4.8 (Bester im Vergleich)89. | 3.274. | |
| STL | 0.9 (Bester im Vergleich)61. | 0.9 (Bester im Vergleich)61. | |
| BLK | 0.110. | 0.4 (Bester im Vergleich)55. | |
| 3PM | 0.836. | 1.2 (Bester im Vergleich)56. | |
| TOV | 3.23. | 2.5 (Bester im Vergleich)10. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | 36.813. | 42.1 (Bester im Vergleich)33. | |
| 3P% | 20.010. | 31.5 (Bester im Vergleich)37. | |
| FT% | 87.5 (Bester im Vergleich)81. | 68.327. | |
| TS% | 47.214. | 50.9 (Bester im Vergleich)21. | |
| eFG% | 40.87. | 47.7 (Bester im Vergleich)23. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 20.165. | 23.6 (Bester im Vergleich)82. | |
| AST% | 26.4 (Bester im Vergleich)88. | 17.067. | |
| REB% | 6.627. | 7.6 (Bester im Vergleich)38. | |
| GmSc | 6.040. | 7.8 (Bester im Vergleich)54. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −1.38 (Bester im Vergleich) | −1.65 | |
| Offense | −1.1 (Bester im Vergleich) | −1.27 | |
| Defense | −0.28 (Bester im Vergleich) | −0.38 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.