Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 18.437. | |
| PTS | 8.950. | |
| REB | 3.347. | |
| AST | 2.767. | |
| STL | 0.964. | |
| BLK | 0.222. | |
| 3PM | 0.837. | |
| TOV | 1.432. | |
| Wurf | ||
| FG% | 41.419. | |
| 3P% | 26.313. | |
| FT% | 71.327. | |
| TS% | 50.811. | |
| eFG% | 46.69. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 23.379. | |
| AST% | 21.181. | |
| REB% | 10.058. | |
| GmSc | 6.946. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -0.87 | |
| Offense | -0.25 | |
| Defense | -0.62 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.