Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 24.358. | |
| PTS | 8.649. | |
| REB | 6.183. | |
| AST | 1.641. | |
| STL | 1.070. | |
| BLK | 1.598. | |
| 3PM | 0.00. | |
| TOV | 1.341. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 60.694. | |
| 3P% | 0.00. | |
| FT% | 78.852. | |
| TS% | 65.588. | |
| eFG% | 60.681. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 13.921. | |
| AST% | 10.538. | |
| REB% | 13.580. | |
| GmSc | 9.166. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +0.37 | |
| Offense | −0.5 | |
| Defense | +0.87 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.