Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 24.962. | |
| PTS | 14.277. | |
| REB | 2.733. | |
| AST | 3.781. | |
| STL | 0.964. | |
| BLK | 0.339. | |
| 3PM | 1.978. | |
| TOV | 2.49. | |
| Wurf | ||
| FG% | 41.821. | |
| 3P% | 35.251. | |
| FT% | 84.077. | |
| TS% | 55.335. | |
| eFG% | 50.121. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 25.387. | |
| AST% | 22.684. | |
| REB% | 5.812. | |
| GmSc | 9.163. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -0.73 | |
| Offense | -0.41 | |
| Defense | -0.32 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.