Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 33.894. | |
| PTS | 17.185. | |
| REB | 6.183. | |
| AST | 3.677. | |
| STL | 1.388. | |
| BLK | 1.090. | |
| 3PM | 1.566. | |
| TOV | 2.216. | |
| Wurfquoten | ||
| FG% | 53.384. | |
| 3P% | 35.356. | |
| FT% | 86.277. | |
| TS% | 61.373. | |
| eFG% | 59.076. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 19.864. | |
| AST% | 16.062. | |
| REB% | 9.555. | |
| GmSc | 14.187. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +2.12 | |
| Offense | +0.92 | |
| Defense | +1.2 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 7 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.