Terrence Shannon Jr. vs. Jase Richardson
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 12.4 (Bester im Vergleich)16. | 10.912. | |
| PTS | 5.6 (Bester im Vergleich)25. | 4.417. | |
| REB | 1.14. | 1.2 (Bester im Vergleich)6. | |
| AST | 0.917. | 1.1 (Bester im Vergleich)25. | |
| STL | 0.38. | 0.4 (Bester im Vergleich)13. | |
| BLK | 0.0 (Bester im Vergleich)0. | 0.0 (Bester im Vergleich)0. | |
| 3PM | 0.7 (Bester im Vergleich)32. | 0.522. | |
| TOV | 0.675. | 0.5 (Bester im Vergleich)81. | |
| Wurf | |||
| FG% | 45.043. | 47.3 (Bester im Vergleich)61. | |
| 3P% | 40.8 (Bester im Vergleich)88. | 35.453. | |
| FT% | 80.0 (Bester im Vergleich)61. | 71.728. | |
| TS% | 59.7 (Bester im Vergleich)68. | 57.449. | |
| eFG% | 54.149. | 54.8 (Bester im Vergleich)54. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 18.1 (Bester im Vergleich)48. | 16.838. | |
| AST% | 10.034. | 13.9 (Bester im Vergleich)56. | |
| REB% | 5.15. | 6.0 (Bester im Vergleich)14. | |
| GmSc | 3.8 (Bester im Vergleich)19. | 3.314. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -2.09 | -1.87 (Bester im Vergleich) | |
| Offense | -0.11 (Bester im Vergleich) | -0.45 | |
| Defense | -1.98 | -1.42 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.