Christian Braun vs. Josh Giddey
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 31.890. | 32.1 (Bester im Vergleich)90. | |
| PTS | 12.067. | 17.0 (Bester im Vergleich)84. | |
| REB | 4.870. | 8.3 (Bester im Vergleich)95. | |
| AST | 2.767. | 9.1 (Bester im Vergleich)99. | |
| STL | 0.745. | 1.0 (Bester im Vergleich)75. | |
| BLK | 0.339. | 0.5 (Bester im Vergleich)66. | |
| 3PM | 1.044. | 1.9 (Bester im Vergleich)78. | |
| TOV | 1.0 (Bester im Vergleich)49. | 3.61. | |
| Wurf | |||
| FG% | 51.9 (Bester im Vergleich)83. | 44.843. | |
| 3P% | 30.121. | 36.4 (Bester im Vergleich)62. | |
| FT% | 78.2 (Bester im Vergleich)52. | 76.344. | |
| TS% | 60.7 (Bester im Vergleich)73. | 56.239. | |
| eFG% | 57.5 (Bester im Vergleich)75. | 52.032. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 14.721. | 24.5 (Bester im Vergleich)84. | |
| AST% | 11.343. | 41.2 (Bester im Vergleich)99. | |
| REB% | 8.443. | 13.7 (Bester im Vergleich)81. | |
| GmSc | 10.369. | 16.2 (Bester im Vergleich)91. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.8852. | +1.04 (Bester im Vergleich)56. | |
| Offense | +0.77 | +0.91 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +0.11 | +0.12 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.