Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 26.669. | |
| PTS | 13.573. | |
| REB | 2.631. | |
| AST | 1.434. | |
| STL | 0.522. | |
| BLK | 0.15. | |
| 3PM | 2.895. | |
| TOV | 0.581. | |
| Wurf | ||
| FG% | 44.742. | |
| 3P% | 40.788. | |
| FT% | 81.165. | |
| TS% | 62.483. | |
| eFG% | 59.182. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 18.754. | |
| AST% | 6.910. | |
| REB% | 5.48. | |
| GmSc | 9.667. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +0.8550. | |
| Offense | +1.6 | |
| Defense | -0.75 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.