Justin Holiday vs. Ayo Dosunmu
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurfquoten, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil eingefärbt.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | – | 31.483. | |
| PTS | – | 18.187. | |
| REB | – | 4.869. | |
| AST | – | 4.082. | |
| STL | – | 1.385. | |
| BLK | – | 0.561. | |
| 3PM | – | 1.977. | |
| TOV | – | 2.313. | |
| Wurfquoten | |||
| FG% | – | 52.182. | |
| 3P% | – | 46.788. | |
| FT% | – | 89.782. | |
| TS% | – | 62.777. | |
| eFG% | – | 59.274. | |
| Erweitert | |||
| USG% | – | 21.974. | |
| AST% | – | 19.173. | |
| REB% | – | 8.142. | |
| GmSc | – | 14.487. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | +1.83 | |
| Offense | – | +1.17 | |
| Defense | – | +0.66 | |
Farben: Liga-Perzentil unter Spielern mit mindestens 6 Spielen in 2026-27; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit mindestens 1.000 Minuten.