Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 32.992. | |
| PTS | 14.478. | |
| REB | 3.857. | |
| AST | 3.781. | |
| STL | 1.390. | |
| BLK | 0.885. | |
| 3PM | 1.978. | |
| TOV | 1.049. | |
| Wurf | ||
| FG% | 49.071. | |
| 3P% | 37.166. | |
| FT% | 82.771. | |
| TS% | 58.761. | |
| eFG% | 57.172. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 17.545. | |
| AST% | 15.963. | |
| REB% | 6.520. | |
| GmSc | 12.681. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +1.8973. | |
| Offense | +1.28 | |
| Defense | +0.61 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.