Spieler vergleichen
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | |
|---|---|---|
| Pro Spiel | ||
| MIN | 20.046. | |
| PTS | 6.236. | |
| REB | 3.347. | |
| AST | 2.971. | |
| STL | 0.642. | |
| BLK | 0.451. | |
| 3PM | 0.840. | |
| TOV | 0.949. | |
| Wurf | ||
| FG% | 41.720. | |
| 3P% | 33.738. | |
| FT% | 82.268. | |
| TS% | 53.926. | |
| eFG% | 49.721. | |
| Erweitert | ||
| USG% | 14.423. | |
| AST% | 19.073. | |
| REB% | 9.051. | |
| GmSc | 5.942. | |
| Keel Impact | ||
| Impact | +0.2543. | |
| Offense | -0.78 | |
| Defense | +1.03 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2023-24; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.