Portland Trail Blazers en Toronto Raptors
Temporada regular7:30 p.m.
Portland Trail Blazers en Toronto Raptors
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Previa del partido
Temporada pasada: es pronto para sacar mucho de esta
Probabilidades del partido
Aún no hay líneas a ganador.
¿Quién gana?
Líderes de la temporada, por partido
TOR
POR24.2PuntosTOR27.9
POR11.6RebotesTOR7.5
POR8.1AsistenciasTOR5.9
POR1.4RobosTOR1.9
POR1.7TaponesTOR1.5
| POR | Estadística | TOR |
|---|---|---|
| 42–40 | Balance | 46–36 |
| Ataque | ||
| -0.3, 19.º de la liga | Rating neto | 11.º de la liga, 2.8(mejor) |
| 111.8, 22.º de la liga | Rating ofensivo | 15.º de la liga, 113.9(mejor) |
| 102.9, 8.º de la liga | Ritmo | 21.º de la liga, 100.1 |
| 53.4, 22.º de la liga | eFG% | 15.º de la liga, 54.6(mejor) |
| 14.0, 30.º de la liga | TOV% | 7.º de la liga, 11.5(mejor) |
| 31.3(mejor), 2.º de la liga | OREB% | 16.º de la liga, 25.5 |
| 0.280(mejor), 9.º de la liga | Tasa de TL | 16.º de la liga, 0.265 |
| Defensa | ||
| 112.1, 13.º de la liga | Rating defensivo | 6.º de la liga, 111.1(mejor) |
| 54.1, 13.º de la liga | eFG% rival | 9.º de la liga, 54.0(mejor) |
| 13.0, 7.º de la liga | TOV% rival | 5.º de la liga, 13.5(mejor) |
| 72.7, 25.º de la liga | DREB% | 19.º de la liga, 74.0(mejor) |
| 0.272(mejor), 19.º de la liga | Tasa de TL rival | 23.º de la liga, 0.279 |
Duelos de esta temporada
No se han enfrentado esta temporada.
Parte de lesiones
Portland Trail Blazers
- Shaedon SharpeBaja· vuelve 2 marCosto -1.1 por 100
Nota del parte (en inglés)
It's a tough blow to the Trail Blazers' depth on the wing ahead of training camp. Sharpe, who is now likely to be sidelined until after the All-Star break, had been ticketed for a reserve role behind Toumani Camara following an injury-plagued 2025-26 campaign, which saw average a career-high 20.8 points, 1.4 steals and 2.1 three-pointers per game over 50 regular-season appearances. The door is now open for Vit Krejci and Jeremy Sochan to compete for bench minutes during camp.
Toronto Raptors
- Alijah MartinEn duda· vuelve 1 oct
Nota del parte (en inglés)
Martin will miss the Raptors' Summer League finale after being held out of the team's first four games in Las Vegas. He appeared in just 23 regular-season games in 2025-26 and figures to continue providing backcourt depth in 2026-27.
- Chucky HepburnEn duda· vuelve 1 oct
Nota del parte (en inglés)
Hepburn will be held out of the Raptors' Summer League finale, marking his third consecutive contest on the inactive list. The 23-year-old point guard appeared in two Las Vegas Summer League games, averaging 6.5 points, 6.5 assists, 3.5 rebounds and 1.5 steals in 29.1 minutes per contest.
- Nate BittleEn duda
Nota del parte (en inglés)
Lower Leg
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | Últimos 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 28.2 / 5.6 / 7.0 | 1.6 | |
| 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 18.2 / 3.6 / 2.4 | 0.9 | |
| 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 11.6 / 2.0 / 2.4 | -0.4 | |
| 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 18.2 / 6.2 / 6.6 | 2.3 | |
| 28.4 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 24.8 / 2.4 / 9.2 | 0.2 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | Últimos 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 16.2 / 6.8 / 6.4 | 3.3 | |
| 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 25.6 / 6.4 / 3.8 | 6.9 | |
| 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 8.8 / 3.2 / 4.4 | 2.3 | |
| 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 20.8 / 5.0 / 3.0 | 2.2 | |
| Jakob Poeltl | 25.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 10.4 / 3.6 / 1.4 | 0.4 |
Últimos cinco partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 28 abr | Perdió 95–114 | – | – | |
| 26 abr | Perdió 93–114 | – | – | |
| 24 abr | Perdió 108–120 | – | – | |
| 21 abr | Ganó 106–103 | – | – | |
| 19 abr | Perdió 98–111 | – | – |
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 may | Perdió 102–114 | – | – | |
| 1 may | Ganó 112–110 | – | – | |
| 29 abr | Perdió 120–125 | – | – | |
| 26 abr | Ganó 93–89 | – | – | |
| 23 abr | Ganó 126–104 | – | – |
Posiciones
Clasificación completaDuelos por posición
Lo que cada defensa permite por partido a bases/escoltas, aleros y pívots, frente al promedio de la liga. El puesto 1 es el que más permite.
| Jugador | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Bases y escoltas | 51.3 (liga 49.8) , 7.º de la liga | 13.1 (liga 13.6) , 21.º de la liga | 13.1 (liga 14.2) , 24.º de la liga |
| Aleros | 36.1 (liga 37.4) , 23.º de la liga | 15.4 (liga 15.3) , 13.º de la liga | 6.7 (liga 7.0) , 20.º de la liga |
| Pívots | 8.7 (liga 10.7) , 29.º de la liga | 7.4 (liga 7.5) , 19.º de la liga | 1.4 (liga 1.9) , 27.º de la liga |
| Jugador | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Bases y escoltas | 49.2 (liga 49.8) , 19.º de la liga | 12.8 (liga 13.6) , 26.º de la liga | 13.7 (liga 14.2) , 19.º de la liga |
| Aleros | 38.6 (liga 37.4) , 11.º de la liga | 15.9 (liga 15.3) , 7.º de la liga | 7.2 (liga 7.0) , 12.º de la liga |
| Pívots | 13.5 (liga 10.7) , 1.º de la liga | 8.0 (liga 7.5) , 8.º de la liga | 2.4 (liga 1.9) , 5.º de la liga |
El box score aparece al salto inicial.
Serie de la temporada
POR 0, TOR 0- 5 mar · este partidoPortland Trail Blazers en Toronto Raptors
- 23 marToronto Raptors en Portland Trail Blazers