Estadísticas de jugadores: Toronto Raptors contra Philadelphia 76ers
Temporada regularFinal
Philadelphia 76ers 114, Toronto Raptors 107
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Historial Raptors contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
TORPuntos


Rebotes


Asistencias


El 28 de octubre de 2023 en el Scotiabank Arena, Philadelphia 76ers derrotó a Toronto Raptors 114-107. Tyrese Maxey anotó 34 puntos para liderar a Philadelphia 76ers, y Scottie Barnes sumó 24 con Toronto Raptors.
| Tyrese MaxeyG | 41:00 | 34 | 6 | 7 | 12-20 | 7-9 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias HarrisF | 36:00 | 15 | 2 | 2 | 4-10 | 1-4 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Joel EmbiidF-C | 35:00 | 34 | 9 | 8 | 14-21 | 1-3 | 5-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| De'Anthony MeltonG | 32:00 | 2 | 5 | 4 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kelly Oubre Jr.F | 29:00 | 18 | 5 | 2 | 7-17 | 0-6 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| PJ TuckerF | 21:00 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Patrick BeverleyG | 17:00 | 2 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Paul ReedF | 13:00 | 4 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Danuel House Jr.F | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Danny GreenG-F | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Equipo | 241 | 114 | 42 | 25 | 43-86 | 10-28 | 18-21 | 8 | 7 | 9 | 18 |
No jugó: Jaden Springer, James Harden, Mo Bamba, Furkan Korkmaz, Filip Petrusev, Ricky Council IV, Javonte Smart, Terquavion Smith
| Scottie BarnesG-F | 37:00 | 24 | 8 | 5 | 11-16 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal SiakamF | 36:00 | 11 | 7 | 4 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| Dennis SchroderG | 35:00 | 15 | 4 | 10 | 5-14 | 4-6 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Gary Trent Jr.G | 33:00 | 17 | 2 | 0 | 6-16 | 3-5 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Gradey DickG | 28:00 | 16 | 2 | 1 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 |
| Jakob PoeltlC | 25:00 | 6 | 7 | 3 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -19 |
| Precious AchiuwaF | 18:00 | 6 | 7 | 3 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Malachi FlynnG | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Chris BoucherF | 12:00 | 5 | 4 | 0 | 1-6 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Jalen McDanielsF | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Equipo | 240 | 107 | 41 | 28 | 38-87 | 17-32 | 14-19 | 5 | 5 | 13 | 19 |
No jugó: Christian Koloko, OG Anunoby, Garrett Temple, Ron Harper Jr., Thaddeus Young, Otto Porter Jr., Javon Freeman-Liberty, Markquis Nowell
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 59%TOR 41%
- Margen esperado
- PHI por 2.8
- Resultado: PHI por 7
- La proyección acertó.
Serie de la temporada
PHI 4, TOR 0- 28 oct · este partidoPhiladelphia 76ers 114, Toronto Raptors 107
- 2 novToronto Raptors 99, Philadelphia 76ers 114
- 22 dicToronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 121
- 31 marPhiladelphia 76ers 135, Toronto Raptors 120
Antes y después
Partidos de esta semana
- Pacers contra KnicksHistorial: Pacers contra Knicks
- Magic contra BucksHistorial: Magic contra Bucks
- Heat contra CavaliersHistorial: Heat contra Cavaliers
- Bulls contra HawksHistorial: Bulls contra Hawks
- Pelicans contra GrizzliesHistorial: Pelicans contra Grizzlies
- Rockets contra JazzHistorial: Rockets contra Jazz
- Spurs contra WarriorsHistorial: Spurs contra Warriors
- Kings contra Trail BlazersHistorial: Kings contra Trail Blazers
- Clippers contra ThunderHistorial: Clippers contra Thunder
- 76ers contra PacersHistorial: 76ers contra Pacers
- Suns contra LakersHistorial: Suns contra Lakers
- Clippers contra HornetsHistorial: Clippers contra Hornets
- Jazz contra SpursHistorial: Jazz contra Spurs
- Celtics contra MavericksHistorial: Celtics contra Mavericks
- Raptors contra KnicksHistorial: Raptors contra Knicks
- Wizards contra RocketsHistorial: Wizards contra Rockets
- Bucks contra HawksHistorial: Bucks contra Hawks
- Kings contra ThunderHistorial: Kings contra Thunder
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns