New Orleans Pelicans en Houston Rockets
Temporada regularFinal
New Orleans Pelicans 101, Houston Rockets 104
Toyota Center · Houston, TX
Los Houston Rockets vencieron a los New Orleans Pelicans 104-101 el 10 de noviembre de 2023 en el Toyota Center. Jalen Green lideró a los Houston Rockets con 25 puntos; Brandon Ingram anotó 31 para los New Orleans Pelicans.
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson DanielsG | 41 | 10 | 10 | 2 | 2-6 | 0-3 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Jordan HawkinsG | 41 | 14 | 7 | 1 | 4-11 | 3-8 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 6 | +1 |
| Brandon IngramF | 39 | 31 | 6 | 5 | 11-24 | 3-11 | 6-9 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| Zion WilliamsonF | 34 | 24 | 8 | 1 | 8-16 | 0-0 | 8-11 | 0 | 1 | 5 | 5 | +2 |
| Jonas ValanciunasC | 29 | 15 | 9 | 2 | 7-12 | 1-1 | 0-1 | 0 | 4 | 2 | 6 | +1 |
| Matt RyanF | 16 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Larry Nance Jr.F | 15 | 1 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Dereon SeabronG | 12 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jeremiah Robinson-EarlF | 9 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Cody ZellerC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Equipo | 240 | 101 | 49 | 12 | 34-75 | 8-25 | 25-34 | 6 | 6 | 18 | 26 |
No jugó: Naji Marshall, E.J. Liddell, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jose Alvarado, CJ McCollum, Kira Lewis Jr.
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleetG | 40 | 20 | 3 | 8 | 7-15 | 4-9 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| Jalen GreenG | 35 | 25 | 4 | 1 | 7-18 | 2-8 | 9-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alperen SengunF-C | 34 | 24 | 8 | 3 | 11-15 | 0-2 | 2-5 | 2 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| Jae'Sean TateF | 24 | 7 | 3 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| Jeff GreenF | 23 | 5 | 4 | 0 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Jabari Smith Jr.F | 23 | 6 | 7 | 2 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Dillon BrooksG-F | 21 | 10 | 2 | 2 | 3-7 | 1-1 | 3-5 | 2 | 1 | 0 | 5 | +12 |
| Tari EasonF | 19 | 2 | 8 | 0 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| Aaron HolidayG | 14 | 5 | 0 | 2 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Jock LandaleC | 7 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Equipo | 240 | 104 | 42 | 20 | 36-88 | 10-35 | 22-28 | 9 | 5 | 9 | 22 |
No jugó: Amen Thompson, Cam Whitmore, Jeenathan Williams, Reggie Bullock, Victor Oladipo, Boban Marjanovic, Nate Hinton, Jermaine Samuels Jr.
Serie de la temporada
NOP 2, HOU 2- 10 nov · este partidoNew Orleans Pelicans 101, Houston Rockets 104
- 23 dicHouston Rockets 106, New Orleans Pelicans 104
- 31 eneNew Orleans Pelicans 110, Houston Rockets 99
- 22 febHouston Rockets 105, New Orleans Pelicans 127