Estadísticas de jugadores: Minnesota Timberwolves contra Indiana Pacers
Temporada regularFinal
Indiana Pacers 109, Minnesota Timberwolves 127
Target Center · Minneapolis, MN
Historial Timberwolves contra Pacers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
MINPuntos


Rebotes


Asistencias


El 16 de diciembre de 2023 en el Target Center, Minnesota Timberwolves derrotó a Indiana Pacers 127-109. Karl-Anthony Towns anotó 40 puntos para liderar a Minnesota Timberwolves, y Bruce Brown sumó 17 con Indiana Pacers.
| Bruce BrownG | 27:00 | 17 | 5 | 2 | 8-14 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. McConnellG | 26:00 | 10 | 4 | 6 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| Aaron NesmithG-F | 26:00 | 17 | 5 | 0 | 7-14 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| Jarace WalkerF | 24:00 | 5 | 2 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Bennedict MathurinG-F | 23:00 | 6 | 1 | 3 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| Myles TurnerC-F | 21:00 | 12 | 5 | 0 | 2-7 | 1-2 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Isaiah JacksonF | 20:00 | 12 | 3 | 4 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| Buddy HieldG | 18:00 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| Ben SheppardG | 17:00 | 8 | 3 | 0 | 3-5 | 0-2 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Obi ToppinF | 17:00 | 7 | 4 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| Jordan NworaF | 10:00 | 7 | 1 | 3 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Oscar TshiebweF-C | 7:00 | 8 | 4 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| James JohnsonF | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Equipo | 239 | 109 | 40 | 25 | 45-90 | 6-21 | 13-16 | 10 | 6 | 13 | 15 |
No jugó: Jalen Smith, Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Kendall Brown, Isaiah Wong
| Karl-Anthony TownsC | 35:00 | 40 | 12 | 4 | 15-25 | 2-3 | 8-8 | 3 | 2 | 3 | 2 | +18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsG | 34:00 | 37 | 2 | 4 | 14-23 | 7-10 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +17 |
| Naz ReidF-C | 27:00 | 17 | 5 | 0 | 6-8 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +25 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 26:00 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Rudy GobertC | 25:00 | 5 | 7 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| Mike ConleyG | 24:00 | 5 | 2 | 9 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Kyle AndersonF | 23:00 | 4 | 4 | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| Jaden McDanielsF | 18:00 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Troy Brown Jr.F | 16:00 | 11 | 1 | 4 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Shake MiltonG | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Jordan McLaughlinG | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| Wendell Moore Jr.G | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Equipo | 239 | 127 | 36 | 33 | 48-86 | 18-30 | 13-16 | 10 | 4 | 15 | 16 |
No jugó: Luka Garza, Josh Minott, Leonard Miller, Jaylen Clark, Daishen Nix
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
IND 30%MIN 70%
- Margen esperado
- MIN por 6.5
- Resultado: MIN por 18
- La proyección acertó.
Serie de la temporada
IND 0, MIN 2- 16 dic · este partidoIndiana Pacers 109, Minnesota Timberwolves 127
- 7 marMinnesota Timberwolves 113, Indiana Pacers 111
Antes y después
Partidos de esta semana
- Pacers contra KnicksHistorial: Pacers contra Knicks
- Magic contra BucksHistorial: Magic contra Bucks
- Heat contra CavaliersHistorial: Heat contra Cavaliers
- Bulls contra HawksHistorial: Bulls contra Hawks
- Pelicans contra GrizzliesHistorial: Pelicans contra Grizzlies
- Rockets contra JazzHistorial: Rockets contra Jazz
- Spurs contra WarriorsHistorial: Spurs contra Warriors
- Kings contra Trail BlazersHistorial: Kings contra Trail Blazers
- Clippers contra ThunderHistorial: Clippers contra Thunder
- 76ers contra PacersHistorial: 76ers contra Pacers
- Suns contra LakersHistorial: Suns contra Lakers
- Clippers contra HornetsHistorial: Clippers contra Hornets
- Jazz contra SpursHistorial: Jazz contra Spurs
- Celtics contra MavericksHistorial: Celtics contra Mavericks
- Raptors contra KnicksHistorial: Raptors contra Knicks
- Wizards contra RocketsHistorial: Wizards contra Rockets
- Bucks contra HawksHistorial: Bucks contra Hawks
- Kings contra ThunderHistorial: Kings contra Thunder
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns