Estadísticas de jugadores: Toronto Raptors contra Philadelphia 76ers (25 oct 2024)
Temporada regularFinal
Philadelphia 76ers 107, Toronto Raptors 115
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Historial Raptors contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
TORPuntos


Rebotes

Asistencias

Toronto Raptors se impuso 115-107 a Philadelphia 76ers el 25 de octubre de 2024 en el Scotiabank Arena. Kelly Oubre Jr. anotó 28 puntos con Philadelphia 76ers, mientras que Scottie Barnes aportó 27 por Toronto Raptors.
| Tyrese MaxeyG | 41:00 | 24 | 2 | 4 | 6-23 | 2-12 | 10-12 | 1 | 0 | 1 | 5 | −1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr.F | 39:00 | 28 | 2 | 2 | 9-17 | 3-6 | 7-8 | 2 | 0 | 4 | 3 | −10 |
| Caleb MartinF | 34:00 | 11 | 5 | 4 | 2-6 | 0-1 | 7-10 | 0 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Kyle LowryG | 29:00 | 14 | 1 | 2 | 3-5 | 3-5 | 5-5 | 3 | 0 | 2 | 5 | −12 |
| Kenyon Martin Jr.F | 24:00 | 2 | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −3 |
| Andre DrummondC | 22:00 | 11 | 9 | 0 | 4-11 | 0-0 | 3-8 | 4 | 2 | 2 | 5 | −15 |
| Eric GordonG | 20:00 | 8 | 1 | 2 | 1-4 | 1-2 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Guerschon YabuseleF | 17:00 | 9 | 4 | 1 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| Jared McCainG | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| Ricky Council IVG | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Reggie JacksonG | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −3 |
| Adem BonaF | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | 238 | 107 | 28 | 19 | 29-76 | 9-29 | 40-53 | 11 | 5 | 16 | 32 |
No jugó: Paul George, Joel Embiid, Justin Edwards, Lester Quinones, Jeff Dowtin
| Scottie BarnesG-F | 36:00 | 27 | 5 | 4 | 8-11 | 0-2 | 11-13 | 2 | 1 | 4 | 2 | −1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob PoeltlC | 27:00 | 19 | 9 | 3 | 5-8 | 0-0 | 9-11 | 0 | 4 | 2 | 4 | +7 |
| Ochai AgbajiG | 26:00 | 12 | 8 | 1 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Jamal SheadG | 25:00 | 11 | 2 | 5 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 7 | 2 | −14 |
| Gradey DickG | 24:00 | 8 | 1 | 0 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +4 |
| Jonathan MogboF | 24:00 | 12 | 9 | 5 | 3-8 | 0-1 | 6-7 | 2 | 3 | 2 | 2 | +21 |
| Davion MitchellG | 19:00 | 8 | 3 | 3 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 6 | +5 |
| Chris BoucherF | 19:00 | 4 | 3 | 1 | 0-5 | 0-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | +5 |
| D.J. CartonG | 16:00 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| Jamison BattleF | 15:00 | 12 | 6 | 0 | 4-5 | 2-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 |
| Bruno FernandoF | 8:00 | 2 | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | −9 |
| Equipo | 239 | 115 | 54 | 25 | 35-76 | 6-23 | 39-46 | 11 | 13 | 26 | 34 |
No jugó: Kelly Olynyk, Garrett Temple, RJ Barrett, Immanuel Quickley, Ja'Kobe Walter, Bruce Brown, Ulrich Chomche
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 51%TOR 50%
- Margen esperado
- Parejo
- Resultado: TOR por 8
- La proyección falló.
Serie de la temporada
PHI 0, TOR 4- 25 oct · este partidoPhiladelphia 76ers 107, Toronto Raptors 115
- 11 febToronto Raptors 106, Philadelphia 76ers 103
- 12 marPhiladelphia 76ers 105, Toronto Raptors 118
- 30 marToronto Raptors 127, Philadelphia 76ers 109
Antes y después
Partidos de esta semana
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics