Estadísticas de jugadores: Chicago Bulls contra Philadelphia 76ers
Temporada regularFinal
Philadelphia 76ers 108, Chicago Bulls 100
United Center · Chicago, IL
Historial Bulls contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
CHIPuntos


Rebotes


Asistencias


El 8 de diciembre de 2024 en el United Center, Philadelphia 76ers derrotó a Chicago Bulls 108-100. Joel Embiid anotó 31 puntos para liderar a Philadelphia 76ers, y Zach LaVine sumó 30 con Chicago Bulls.
| Tyrese MaxeyG | 42:00 | 25 | 11 | 14 | 10-22 | 3-12 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr.F | 38:00 | 12 | 10 | 1 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | +18 |
| Paul GeorgeF | 35:00 | 12 | 7 | 2 | 6-13 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Joel EmbiidF-C | 33:00 | 31 | 12 | 4 | 13-28 | 0-5 | 5-6 | 0 | 2 | 6 | 4 | +16 |
| Jared McCainG | 28:00 | 11 | 0 | 4 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Kenyon Martin Jr.F | 18:00 | 6 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| Guerschon YabuseleF | 14:00 | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Caleb MartinF | 13:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Kyle LowryG | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Andre DrummondC | 7:00 | 4 | 7 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Equipo | 240 | 108 | 56 | 25 | 43-92 | 9-36 | 13-14 | 8 | 5 | 15 | 15 |
No jugó: Eric Gordon, Adem Bona, Justin Edwards, Pete Nance, Reggie Jackson, Ricky Council IV, Jeff Dowtin
| Coby WhiteG | 37:00 | 13 | 4 | 5 | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo DosunmuG | 35:00 | 10 | 3 | 5 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| Josh GiddeyG | 32:00 | 9 | 7 | 11 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zach LaVineG | 32:00 | 30 | 4 | 3 | 10-21 | 6-14 | 4-5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -13 |
| Nikola VucevicC | 29:00 | 13 | 8 | 3 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| Matas BuzelisF | 24:00 | 5 | 3 | 0 | 2-7 | 0-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| Lonzo BallG | 20:00 | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jalen SmithF-C | 19:00 | 11 | 4 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Talen Horton-TuckerG | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Dalen TerryF | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Julian PhillipsF | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Equipo | 241 | 100 | 35 | 29 | 35-86 | 19-54 | 11-12 | 9 | 3 | 15 | 18 |
No jugó: E.J. Liddell, Jevon Carter, Patrick Williams, Torrey Craig, Adama Sanogo, Chris Duarte, DJ Steward
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 35%CHI 65%
- Margen esperado
- CHI por 4.9
- Resultado: PHI por 8
- La proyección falló.
Serie de la temporada
PHI 2, CHI 2- 8 dic · este partidoPhiladelphia 76ers 108, Chicago Bulls 100
- 25 enePhiladelphia 76ers 109, Chicago Bulls 97
- 24 febChicago Bulls 142, Philadelphia 76ers 110
- 13 abrChicago Bulls 122, Philadelphia 76ers 102
Antes y después
Partidos de esta semana
- Pacers contra KnicksHistorial: Pacers contra Knicks
- Magic contra BucksHistorial: Magic contra Bucks
- Heat contra CavaliersHistorial: Heat contra Cavaliers
- Bulls contra HawksHistorial: Bulls contra Hawks
- Pelicans contra GrizzliesHistorial: Pelicans contra Grizzlies
- Rockets contra JazzHistorial: Rockets contra Jazz
- Spurs contra WarriorsHistorial: Spurs contra Warriors
- Kings contra Trail BlazersHistorial: Kings contra Trail Blazers
- Clippers contra ThunderHistorial: Clippers contra Thunder
- 76ers contra PacersHistorial: 76ers contra Pacers
- Suns contra LakersHistorial: Suns contra Lakers
- Clippers contra HornetsHistorial: Clippers contra Hornets
- Jazz contra SpursHistorial: Jazz contra Spurs
- Celtics contra MavericksHistorial: Celtics contra Mavericks
- Raptors contra KnicksHistorial: Raptors contra Knicks
- Wizards contra RocketsHistorial: Wizards contra Rockets
- Bucks contra HawksHistorial: Bucks contra Hawks
- Kings contra ThunderHistorial: Kings contra Thunder
- Celtics contra MagicHistorial: Celtics contra Magic
- Cavaliers contra BullsHistorial: Cavaliers contra Bulls
- Wizards contra GrizzliesHistorial: Wizards contra Grizzlies
- Nets contra 76ersHistorial: Nets contra 76ers
- Heat contra RocketsHistorial: Heat contra Rockets
- Timberwolves contra Trail BlazersHistorial: Timberwolves contra Trail Blazers
- Pelicans contra WarriorsHistorial: Pelicans contra Warriors
- Nuggets contra SunsHistorial: Nuggets contra Suns
- Cavaliers contra GrizzliesHistorial: Cavaliers contra Grizzlies
- Pacers contra RocketsHistorial: Pacers contra Rockets
- Heat contra BucksHistorial: Heat contra Bucks
- Magic contra 76ersHistorial: Magic contra 76ers
- Nets contra BullsHistorial: Nets contra Bulls
- Raptors contra WizardsHistorial: Raptors contra Wizards
- Pelicans contra PistonsHistorial: Pelicans contra Pistons
- Thunder contra HawksHistorial: Thunder contra Hawks
- Nuggets contra CelticsHistorial: Nuggets contra Celtics
- Mavericks contra WarriorsHistorial: Mavericks contra Warriors
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SunsHistorial: Kings contra Suns