Estadísticas de jugadores: Miami Heat contra Phoenix Suns (23 mar 2021)
Temporada regularFinal
Phoenix Suns 110, Miami Heat 100
Kaseya Center · Miami, FL
Historial Heat contra Suns: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
MIAPuntos


Rebotes


Asistencias


Phoenix Suns venció a Miami Heat 110-100 el 23 de marzo de 2021 en el Kaseya Center. Devin Booker lideró a Phoenix Suns con 23 puntos; Kendrick Nunn anotó 25 para Miami Heat.
| Deandre AytonC | 34:00 | 17 | 16 | 3 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 3 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal BridgesF | 34:00 | 12 | 3 | 3 | 4-12 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| Chris PaulG | 27:00 | 8 | 3 | 9 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| Devin BookerG | 27:00 | 23 | 5 | 3 | 10-19 | 2-8 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Jae CrowderF | 27:00 | 13 | 3 | 1 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 |
| Cameron PayneG | 22:00 | 9 | 3 | 5 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | −7 |
| Torrey CraigF | 21:00 | 10 | 3 | 1 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −11 |
| Cameron JohnsonF | 19:00 | 8 | 1 | 3 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −4 |
| Langston GallowayG | 13:00 | 6 | 0 | 1 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Dario SaricF | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | −6 |
| Jevon CarterG | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Jalen SmithF-C | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Ty-Shon AlexanderG | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Equipo | 239 | 110 | 39 | 29 | 45-91 | 12-37 | 8-9 | 5 | 6 | 6 | 18 |
No jugó: E'Twaun Moore, Frank Kaminsky
| Kendrick NunnG | 35:00 | 25 | 3 | 1 | 10-19 | 5-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam AdebayoC-F | 32:00 | 16 | 8 | 6 | 4-9 | 0-0 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | −15 |
| Duncan RobinsonF | 32:00 | 6 | 1 | 1 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −19 |
| Jimmy ButlerG-F | 27:00 | 14 | 11 | 1 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 2 | −19 |
| Tyler HerroG | 26:00 | 7 | 2 | 5 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Trevor ArizaF | 23:00 | 7 | 6 | 1 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | −8 |
| Andre IguodalaG-F | 17:00 | 4 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gabe VincentG | 15:00 | 6 | 3 | 4 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Kelly OlynykF | 15:00 | 0 | 7 | 1 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −14 |
| Precious AchiuwaF | 13:00 | 9 | 3 | 1 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Max StrusG | 4:00 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Equipo | 239 | 100 | 50 | 23 | 36-86 | 13-36 | 15-17 | 3 | 4 | 13 | 13 |
No jugó: Goran Dragic, Maurice Harkless, KZ Okpala, Chris Silva
Serie de la temporada
PHX 2, MIA 0- 23 mar · este partidoPhoenix Suns 110, Miami Heat 100
- 13 abrMiami Heat 86, Phoenix Suns 106
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs