Chicago Bulls en Boston Celtics
Temporada regularFinal
Chicago Bulls 102, Boston Celtics 96
TD Garden · Boston, MA
Los Chicago Bulls vencieron a los Boston Celtics 102-96 el 19 de abril de 2021 en el TD Garden. Nikola Vucevic lideró a los Chicago Bulls con 29 puntos; Jaylen Brown anotó 23 para los Boston Celtics.
| Patrick WilliamsF | 33 | 6 | 6 | 3 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola VucevicC | 32 | 29 | 9 | 2 | 13-23 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| Garrett TempleG-F | 31 | 13 | 4 | 4 | 4-9 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Coby WhiteG | 30 | 19 | 3 | 7 | 5-14 | 3-8 | 6-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Daniel TheisF | 29 | 6 | 6 | 4 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| Troy Brown Jr.F | 20 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Lauri MarkkanenF | 19 | 9 | 5 | 1 | 4-9 | 1-4 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Tomas SatoranskyG-F | 19 | 3 | 3 | 4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Thaddeus YoungF | 16 | 13 | 2 | 3 | 6-12 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Denzel ValentineG | 13 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Equipo | 242 | 102 | 40 | 30 | 41-91 | 11-32 | 9-10 | 11 | 8 | 12 | 15 |
No jugó: Javonte Green, Ryan Arcidiacono, Cristiano Felicio, Adam Mokoka, Al-Farouq Aminu
| Jaylen BrownG | 37 | 23 | 4 | 1 | 10-15 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 37 | 14 | 13 | 10 | 3-17 | 1-4 | 7-8 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Tristan ThompsonC-F | 33 | 11 | 5 | 1 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Payton PritchardG | 31 | 14 | 1 | 3 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Grant WilliamsFCuestionable, regreso previsto 21 oct | 22 | 5 | 2 | 0 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Romeo LangfordG | 21 | 2 | 5 | 3 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| Semi OjeleyeF | 19 | 8 | 3 | 1 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Jabari ParkerF | 16 | 8 | 1 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Luke KornetF-C | 10 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Tremont WatersG | 8 | 9 | 1 | 1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron NesmithG-F | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Equipo | 238 | 96 | 39 | 21 | 36-77 | 10-25 | 14-15 | 8 | 3 | 15 | 15 |
No jugó: Marcus Smart, Tacko Fall, Carsen Edwards
Serie de la temporada
CHI 2, BOS 1- 25 eneBoston Celtics 119, Chicago Bulls 103
- 19 abr · este partidoChicago Bulls 102, Boston Celtics 96
- 12 eneBoston Celtics 99, Chicago Bulls 121