Estadísticas de jugadores: Atlanta Hawks contra Philadelphia 76ers (11 jun 2021)
PlayoffsFinal
Philadelphia 76ers 127, Atlanta Hawks 111
State Farm Arena · Atlanta, GA
Historial Hawks contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
ATLPuntos


Rebotes


Asistencias


Philadelphia 76ers se impuso 127-111 a Atlanta Hawks el 11 de junio de 2021 en el State Farm Arena. Con eso, Philadelphia 76ers tomó la ventaja 2-1 en la serie. Trae Young anotó 28 puntos con Atlanta Hawks, mientras que Joel Embiid aportó 27 por Philadelphia 76ers.
| Tobias HarrisF | 38:00 | 22 | 8 | 5 | 10-16 | 1-1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 34:00 | 27 | 9 | 8 | 7-14 | 1-3 | 12-16 | 1 | 3 | 1 | 3 | +16 |
| Ben SimmonsG-F | 34:00 | 18 | 4 | 7 | 7-11 | 0-0 | 4-8 | 1 | 0 | 3 | 5 | +14 |
| Seth CurryG | 32:00 | 12 | 4 | 2 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +13 |
| Furkan KorkmazG-F | 27:00 | 14 | 0 | 1 | 4-9 | 3-6 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +24 |
| Shake MiltonG | 21:00 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Matisse ThybulleG-F | 17:00 | 7 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | −1 |
| Dwight HowardC | 13:00 | 12 | 6 | 0 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George HillG | 13:00 | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Tyrese MaxeyG | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny GreenG-F | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Isaiah JoeG | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 240 | 127 | 36 | 28 | 46-79 | 10-21 | 25-39 | 8 | 4 | 10 | 26 |
No jugó: Paul Reed, Mike Scott, Anthony Tolliver
| Bogdan BogdanovicG | 39:00 | 19 | 4 | 1 | 7-13 | 2-5 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | 3 | −3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungG | 37:00 | 28 | 0 | 8 | 9-17 | 3-6 | 7-8 | 2 | 0 | 3 | 4 | −10 |
| John CollinsF-C | 33:00 | 23 | 7 | 0 | 10-14 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 5 | −3 |
| Danilo GallinariF | 30:00 | 17 | 3 | 0 | 4-9 | 0-4 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 2 | −7 |
| Clint CapelaC | 28:00 | 8 | 16 | 2 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 3 | −12 |
| Kevin HuerterG | 23:00 | 3 | 0 | 1 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −12 |
| Solomon HillF | 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | −5 |
| Lou WilliamsG | 13:00 | 8 | 1 | 3 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −6 |
| Tony SnellG | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −14 |
| Onyeka OkongwuF-C | 9:00 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
| Bruno FernandoF | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skylar MaysG | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 240 | 111 | 36 | 15 | 39-82 | 6-23 | 27-32 | 6 | 1 | 11 | 28 |
No jugó: Kris Dunn, Nathan Knight
Serie de playoffs
PHI 3, ATL 4- Partido 1 · 6 junAtlanta Hawks 128, Philadelphia 76ers 124
- Partido 2 · 8 junAtlanta Hawks 102, Philadelphia 76ers 118
- Partido 3 · este partidoPhiladelphia 76ers 127, Atlanta Hawks 111
- Partido 4 · 14 junPhiladelphia 76ers 100, Atlanta Hawks 103
- Partido 5 · 16 junAtlanta Hawks 109, Philadelphia 76ers 106
- Partido 6 · 18 junPhiladelphia 76ers 104, Atlanta Hawks 99
- Partido 7 · 20 junAtlanta Hawks 103, Philadelphia 76ers 96
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs