Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers
Temporada regularFinal
Dallas Mavericks 101, Philadelphia 76ers 111
Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
Los Philadelphia 76ers vencieron a los Dallas Mavericks 111-101 el 18 de marzo de 2022 en el Xfinity Mobile Arena. Joel Embiid lideró a los Philadelphia 76ers con 32 puntos; Jalen Brunson anotó 24 para los Dallas Mavericks.
| Spencer DinwiddieG | 36 | 12 | 8 | 2 | 4-12 | 0-4 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka DoncicF-G | 35 | 17 | 7 | 10 | 5-20 | 2-10 | 5-9 | 0 | 1 | 6 | 0 | -15 |
| Dorian Finney-SmithF | 34 | 11 | 7 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 |
| Jalen BrunsonG | 33 | 24 | 3 | 4 | 10-14 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Dwight PowellF-C | 32 | 14 | 4 | 2 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Josh GreenGCuestionable, regreso previsto 6 oct | 20 | 7 | 4 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Maxi KleberF | 19 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Frank NtilikinaG | 9 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Davis BertansF | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Marquese ChrissF | 8 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Trey BurkeG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Sterling BrownG | 3 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Equipo | 241 | 101 | 40 | 21 | 37-80 | 12-32 | 15-21 | 4 | 3 | 12 | 17 |
No jugó: Boban Marjanovic
| James HardenG | 42 | 24 | 7 | 12 | 6-14 | 3-8 | 9-10 | 2 | 1 | 2 | 2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 34 | 32 | 8 | 4 | 11-20 | 2-6 | 8-9 | 5 | 1 | 6 | 3 | +5 |
| Tyrese MaxeyG | 31 | 8 | 2 | 3 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Danny GreenG-F | 31 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Georges NiangF | 27 | 12 | 5 | 1 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Tobias HarrisFCuestionable, regreso previsto 20 oct | 24 | 14 | 4 | 3 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 |
| Matisse ThybulleG-F | 21 | 10 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| DeAndre JordanC | 13 | 8 | 7 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| Shake MiltonG | 13 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Isaiah JoeG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul ReedF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles BrownG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furkan KorkmazG-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | 240 | 111 | 38 | 23 | 37-75 | 16-38 | 21-23 | 9 | 4 | 11 | 21 |
No jugó: Paul Millsap
Serie de la temporada
DAL 1, PHI 1- 4 febPhiladelphia 76ers 98, Dallas Mavericks 107
- 18 mar · este partidoDallas Mavericks 101, Philadelphia 76ers 111