Estadísticas de jugadores: Minnesota Timberwolves contra Milwaukee Bucks (19 mar 2022)
Temporada regularFinal
Milwaukee Bucks 119, Minnesota Timberwolves 138
Target Center · Minneapolis, MN
Historial Timberwolves contra Bucks: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
MINPuntos


Rebotes


Asistencias


El 19 de marzo de 2022 en el Target Center, Minnesota Timberwolves derrotó a Milwaukee Bucks 138-119. Anthony Edwards anotó 25 puntos para liderar a Minnesota Timberwolves, y Khris Middleton sumó 15 con Milwaukee Bucks.
| Jevon CarterG | 28:00 | 11 | 5 | 7 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | −2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby PortisF | 26:00 | 4 | 10 | 0 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −7 |
| Khris MiddletonF | 26:00 | 15 | 7 | 5 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | −9 |
| Jrue HolidayG | 24:00 | 14 | 2 | 7 | 5-13 | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | 1 | −18 |
| Grayson AllenG | 21:00 | 13 | 5 | 2 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | −9 |
| Jordan NworaF | 21:00 | 8 | 4 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Serge IbakaF-C | 21:00 | 5 | 5 | 0 | 1-11 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | −10 |
| Pat ConnaughtonG | 20:00 | 15 | 3 | 2 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −6 |
| Brook LopezC | 20:00 | 15 | 4 | 1 | 6-10 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | −18 |
| Wesley MatthewsG-F | 17:00 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −14 |
| Thanasis AntetokounmpoF | 12:00 | 10 | 4 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| George HillG | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −7 |
| Equipo | 240 | 119 | 51 | 27 | 43-97 | 19-52 | 14-17 | 6 | 4 | 14 | 18 |
| Anthony EdwardsG | 33:00 | 25 | 5 | 4 | 9-16 | 5-10 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred VanderbiltF | 32:00 | 9 | 8 | 1 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| Karl-Anthony TownsC | 32:00 | 25 | 11 | 5 | 6-12 | 4-6 | 9-11 | 2 | 0 | 3 | 3 | +26 |
| D'Angelo RussellG | 30:00 | 16 | 3 | 9 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +15 |
| Malik BeasleyG | 22:00 | 9 | 4 | 2 | 3-9 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 |
| Jaylen NowellG | 21:00 | 10 | 3 | 2 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Jordan McLaughlinG | 18:00 | 7 | 2 | 3 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 |
| Taurean PrinceF | 17:00 | 14 | 4 | 2 | 4-6 | 2-4 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Naz ReidF-C | 13:00 | 14 | 3 | 1 | 6-9 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | −5 |
| Patrick BeverleyG | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| Josh OkogieG | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Nathan KnightF-C | 4:00 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| Jake LaymanF | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Leandro BolmaroF | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| Equipo | 242 | 138 | 44 | 30 | 47-92 | 22-47 | 22-26 | 12 | 2 | 11 | 19 |
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
MIL 52%MIN 48%
- Margen esperado
- MIL por 0.7
- Resultado: MIN por 19
- La proyección falló.
Serie de la temporada
MIL 0, MIN 2- 27 octMinnesota Timberwolves 113, Milwaukee Bucks 108
- 19 mar · este partidoMilwaukee Bucks 119, Minnesota Timberwolves 138
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs