Estadísticas de jugadores: Miami Heat contra Philadelphia 76ers (10 may 2022)
PlayoffsFinal
Philadelphia 76ers 85, Miami Heat 120
Kaseya Center · Miami, FL
Historial Heat contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
MIAPuntos


Rebotes
Asistencias


Miami Heat derrotó con claridad a Philadelphia 76ers, 120-85, el 10 de mayo de 2022 en el Kaseya Center. Con eso, Miami Heat tomó la ventaja 3-2 en la serie. Joel Embiid anotó 17 puntos con Philadelphia 76ers, mientras que Jimmy Butler aportó 23 por Miami Heat.
| James HardenG | 37:00 | 14 | 6 | 4 | 5-13 | 2-6 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | 2 | −29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 33:00 | 17 | 5 | 2 | 7-12 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | −29 |
| Tobias HarrisF | 33:00 | 12 | 3 | 0 | 5-14 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −27 |
| Tyrese MaxeyG | 32:00 | 9 | 3 | 1 | 2-10 | 1-4 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | −25 |
| Danny GreenG-F | 21:00 | 6 | 2 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | −18 |
| Shake MiltonG | 20:00 | 9 | 4 | 1 | 2-8 | 1-1 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 4 | −3 |
| Paul ReedF | 16:00 | 7 | 8 | 2 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | −9 |
| Georges NiangF | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
| Matisse ThybulleG-F | 11:00 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −15 |
| Furkan KorkmazG-F | 8:00 | 6 | 0 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −6 |
| Jaden SpringerG | 7:00 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| Charles BasseyG | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
| Equipo | 241 | 85 | 36 | 14 | 31-85 | 9-32 | 14-15 | 8 | 2 | 15 | 19 |
No jugó: Isaiah Joe, DeAndre Jordan, Paul Millsap
| Jimmy ButlerG-F | 35:00 | 23 | 9 | 6 | 9-15 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ TuckerF | 31:00 | 10 | 4 | 7 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 |
| Gabe VincentG | 28:00 | 15 | 5 | 2 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Max StrusG | 28:00 | 19 | 10 | 1 | 7-13 | 4-10 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +30 |
| Bam AdebayoC-F | 28:00 | 12 | 6 | 0 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 1 | 2 | 0 | 1 | +22 |
| Tyler HerroG | 22:00 | 10 | 2 | 3 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| Victor OladipoG | 18:00 | 13 | 3 | 3 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +11 |
| Duncan RobinsonF | 14:00 | 4 | 2 | 1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Dewayne DedmonC | 12:00 | 2 | 4 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Caleb MartinF | 11:00 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omer YurtsevenC | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Haywood HighsmithF | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Equipo | 242 | 120 | 46 | 26 | 45-84 | 13-33 | 17-23 | 8 | 4 | 11 | 13 |
No jugó: Markieff Morris, Udonis Haslem
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 46%MIA 54%
- Margen esperado
- MIA por 1.4
- Resultado: MIA por 35
- La proyección acertó.
Serie de playoffs
PHI 2, MIA 4- Partido 1 · 2 mayPhiladelphia 76ers 92, Miami Heat 106
- Partido 2 · 4 mayPhiladelphia 76ers 103, Miami Heat 119
- Partido 3 · 6 mayMiami Heat 79, Philadelphia 76ers 99
- Partido 4 · 8 mayMiami Heat 108, Philadelphia 76ers 116
- Partido 5 · este partidoPhiladelphia 76ers 85, Miami Heat 120
- Partido 6 · 12 mayMiami Heat 99, Philadelphia 76ers 90
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs