Estadísticas de jugadores: Chicago Bulls contra Philadelphia 76ers (29 oct 2022)
Temporada regularFinal
Philadelphia 76ers 114, Chicago Bulls 109
United Center · Chicago, IL
Historial Bulls contra 76ers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Líderes del partido
CHIPuntos


Rebotes


Asistencias


El 29 de octubre de 2022 en el United Center, Philadelphia 76ers derrotó a Chicago Bulls 114-109. Joel Embiid anotó 25 puntos para liderar a Philadelphia 76ers, y DeMar DeRozan sumó 24 con Chicago Bulls.
| James HardenG | 36:00 | 15 | 6 | 11 | 2-13 | 0-5 | 11-11 | 2 | 0 | 3 | 0 | −3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 32:00 | 25 | 7 | 4 | 9-15 | 1-2 | 6-9 | 1 | 0 | 5 | 4 | +5 |
| Tobias HarrisF | 31:00 | 13 | 5 | 3 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | −2 |
| Tyrese MaxeyG | 29:00 | 14 | 5 | 3 | 5-14 | 2-6 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| PJ TuckerF | 23:00 | 8 | 6 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| De'Anthony MeltonG | 22:00 | 10 | 3 | 4 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −2 |
| Matisse ThybulleG-F | 21:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Georges NiangF | 18:00 | 15 | 3 | 0 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Montrezl HarrellF-C | 12:00 | 3 | 4 | 2 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Danuel House Jr.F | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −2 |
| Shake MiltonG | 7:00 | 6 | 2 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Equipo | 241 | 114 | 41 | 28 | 39-79 | 14-29 | 22-27 | 8 | 6 | 17 | 22 |
No jugó: Julian Champagnie, Paul Reed, Jaden Springer, Furkan Korkmaz, Michael Foster Jr.
| Nikola VucevicC | 36:00 | 23 | 19 | 3 | 8-14 | 5-7 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | −2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex CarusoG | 35:00 | 9 | 3 | 6 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| DeMar DeRozanG | 34:00 | 24 | 3 | 4 | 7-12 | 1-2 | 9-10 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Zach LaVineG | 34:00 | 20 | 2 | 3 | 8-19 | 2-9 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | −10 |
| Patrick WilliamsF | 32:00 | 9 | 3 | 0 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 3 | −1 |
| Coby WhiteG | 22:00 | 7 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | −2 |
| Javonte GreenG-F | 19:00 | 9 | 6 | 1 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | −3 |
| Goran DragicG | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −12 |
| Derrick Jones Jr.F-G | 12:00 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | −3 |
| Dalen TerryF | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Equipo | 240 | 109 | 40 | 22 | 36-80 | 11-31 | 26-29 | 7 | 3 | 18 | 20 |
No jugó: Lonzo Ball, Andre Drummond, Ayo Dosunmu, Tony Bradley, Malcolm Hill, Kostas Antetokounmpo, Marko Simonovic
Proyección Keel
Cómo les va a las proyecciones →Recalculada con un ajuste de otra temporada: el modelo no había visto este partido.
PHI 46%CHI 54%
- Margen esperado
- CHI por 1.3
- Resultado: PHI por 5
- La proyección falló.
Serie de la temporada
PHI 2, CHI 2- 29 oct · este partidoPhiladelphia 76ers 114, Chicago Bulls 109
- 6 eneChicago Bulls 126, Philadelphia 76ers 112
- 20 marChicago Bulls 109, Philadelphia 76ers 105
- 22 marPhiladelphia 76ers 116, Chicago Bulls 91
Antes y después
Partidos de esta semana
- Hawks contra HornetsHistorial: Hawks contra Hornets
- Nets contra MagicHistorial: Nets contra Magic
- Cavaliers contra PacersHistorial: Cavaliers contra Pacers
- Pistons contra RaptorsHistorial: Pistons contra Raptors
- Bulls contra WizardsHistorial: Bulls contra Wizards
- Thunder contra PelicansHistorial: Thunder contra Pelicans
- Jazz contra SunsHistorial: Jazz contra Suns
- Nuggets contra RocketsHistorial: Nuggets contra Rockets
- Lakers contra KingsHistorial: Lakers contra Kings
- 76ers contra BucksHistorial: 76ers contra Bucks
- Knicks contra Trail BlazersHistorial: Knicks contra Trail Blazers
- Mavericks contra ClippersHistorial: Mavericks contra Clippers
- Timberwolves contra GrizzliesHistorial: Timberwolves contra Grizzlies
- Spurs contra PelicansHistorial: Spurs contra Pelicans
- Kings contra CelticsHistorial: Kings contra Celtics
- Hawks contra PistonsHistorial: Hawks contra Pistons
- Heat contra ThunderHistorial: Heat contra Thunder
- Wizards contra MagicHistorial: Wizards contra Magic
- Bulls contra NuggetsHistorial: Bulls contra Nuggets
- Jazz contra MavericksHistorial: Jazz contra Mavericks
- Knicks contra PacersHistorial: Knicks contra Pacers
- Warriors contra CelticsHistorial: Warriors contra Celtics
- Hornets contra GrizzliesHistorial: Hornets contra Grizzlies
- 76ers contra Trail BlazersHistorial: 76ers contra Trail Blazers
- Pacers contra ThunderHistorial: Pacers contra Thunder
- Raptors contra BucksHistorial: Raptors contra Bucks
- Timberwolves contra NetsHistorial: Timberwolves contra Nets
- Bulls contra CavaliersHistorial: Bulls contra Cavaliers
- Pelicans contra SunsHistorial: Pelicans contra Suns
- Rockets contra ClippersHistorial: Rockets contra Clippers
- Lakers contra JazzHistorial: Lakers contra Jazz
- Kings contra SpursHistorial: Kings contra Spurs
- 76ers contra HeatHistorial: 76ers contra Heat
- Hornets contra BullsHistorial: Hornets contra Bulls
- Knicks contra CavaliersHistorial: Knicks contra Cavaliers
- Thunder contra TimberwolvesHistorial: Thunder contra Timberwolves
- Grizzlies contra ClippersHistorial: Grizzlies contra Clippers
- Bucks contra NetsHistorial: Bucks contra Nets
- Rockets contra SunsHistorial: Rockets contra Suns
- Warriors contra KingsHistorial: Warriors contra Kings
- Trail Blazers contra SpursHistorial: Trail Blazers contra Spurs