Estadísticas de jugadores: Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens (5 dic 2021)
Semana 13Final
Baltimore Ravens 19, Pittsburgh Steelers 20, Final
En Acrisure Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 7 | 3 | 9 | 19 |
| PIT | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 |
Historial Steelers contra Ravens: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
PIT
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Pittsburgh Steelers se llevó un partido cerrado ante Baltimore Ravens, 20-19, en la Semana 13, el 5 de diciembre de 2021 en el Acrisure Stadium. Lamar Jackson lanzó para 253 yardas con Baltimore Ravens, y Ben Roethlisberger para 236 con Pittsburgh Steelers.
Jugadas de anotación
2C
Baltimore Ravens, Touchdown · 8:37Devonta Freeman 3 Yard Rush J.Tucker extra point is GOOD, Center-N.Moore, Holder-S.Koch.BAL 7, PIT 0
Pittsburgh Steelers, Gol de campo · 0:27(:32) C.Boswell 53 yard field goal is GOOD, Center-C.Kuntz, Holder-P.Harvin.BAL 7, PIT 3
3C
Baltimore Ravens, Gol de campo · 7:24(7:29) J.Tucker 35 yard field goal is GOOD, Center-N.Moore, Holder-S.Koch.BAL 10, PIT 3
4C
Pittsburgh Steelers, Touchdown · 14:01Diontae Johnson 29 Yd pass from Ben Roethlisberger (Chris Boswell PAT failed)BAL 10, PIT 9
Baltimore Ravens, Gol de campo · 11:51(11:54) J.Tucker 28 yard field goal is GOOD, Center-N.Moore, Holder-S.Koch.BAL 13, PIT 9
Pittsburgh Steelers, Gol de campo · 7:18Chris Boswell 43 Yd Field Goal BAL 13, PIT 12
Pittsburgh Steelers, Touchdown · 1:48Diontae Johnson Pass From Ben Roethlisberger for 5 Yrds TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. B.Roethlisberger pass to P.Freiermuth is complete. ATTEMPT SUCCEEDS.BAL 13, PIT 20
Baltimore Ravens, Touchdown · 0:12Sammy Watkins Pass From Lamar Jackson for 6 Yrds TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. L.Jackson pass to M.Andrews is incomplete. ATTEMPT FAILS.BAL 19, PIT 20
Estadísticas de equipo
| Estadística | PIT | |
|---|---|---|
| 5-12(mejor)42% | Eficiencia en tercera oportunidad | 4-1040% |
| 0-0 | Eficiencia en cuarta oportunidad | 0-0 |
| 253(mejor)23/37 C/INT | Yardas por pase | 23621/31 C/INT |
| 107(mejor)25 ACAR | Yardas por tierra | 8525 ACAR |
| 7 | Capturas recibidas | 1(mejor) |
| 1 | Pérdidas | 0(mejor) |
Box score
| Lamar JacksonQB | 23/37 | 253 | 1 | 1 | 7 | 80.1 |
|---|
| Ben RoethlisbergerQB | 21/31 | 236 | 2 | 0 | 1 | 111.8 |
|---|
| Lamar JacksonQB | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Devonta FreemanRB | 14 | 52 | 3.7 | 1 | 18 |
| Latavius MurrayUNK | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 |
| Nate McCraryRB | 1 | -1 | −1.0 | 0 | -1 |
| Ben RoethlisbergerQB | 1 | -1 | −1.0 | 0 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Najee HarrisRB | 21 | 71 | 3.4 | 0 | 13 |
| Chase ClaypoolWR | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Benny Snell Jr.RB | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Devonta FreemanRB | 5 | 8 | 45 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood BrownWR | 5 | 7 | 55 | 0 | 22 |
| Mark AndrewsTE | 4 | 9 | 50 | 0 | 29 |
| Sammy WatkinsWR | 4 | 6 | 39 | 1 | 15 |
| Latavius MurrayUNK | 2 | 2 | 34 | 0 | 18 |
| Devin DuvernayWR | 2 | 3 | 21 | 0 | 18 |
| Patrick RicardFB | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Rashod BatemanWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Najee HarrisRB | 5 | 5 | 36 | 0 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diontae JohnsonWR | 8 | 11 | 105 | 2 | 29 |
| Pat FreiermuthTE | 3 | 4 | 26 | 0 | 17 |
| Chase ClaypoolWR | 2 | 3 | 52 | 0 | 40 |
| Zach GentryTE | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| Ray-Ray McCloud IIIWR | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| James WashingtonWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon WilliamsDT | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon StephensCB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh BynesLB | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick QueenLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck ClarkS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odafe OwehLB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy SmithCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon HumphreyCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus BowserLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony AverettCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais CampbellDE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malik HarrisonLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno StoneS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nnamdi MadubuikeDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broderick Washington Jr.DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh OliverTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian WelchLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tylan WallaceWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris BoardLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric TomlinsonTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick MooreLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin HoustonLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minkah FitzpatrickS | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe SchobertLB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. WattLB | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 |
| Ahkello WitherspoonCB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris WormleyDT | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 |
| Cameron HeywardDT | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cameron SuttonCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell EdmundsS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre NorwoodCB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex HighsmithLB | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Devin BushLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur MauletCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montravius AdamsDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrek TuszkaLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin LayneCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry MondeauxDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles KillebrewS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody WhiteWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James PierreCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buddy JohnsonLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiahh LoudermilkDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek WattFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taco CharltonDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin TuckerPK | 2/2 | 35 | 1 |
|---|
| Chris BoswellPK | 2/2 | 53 | 0 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 20 casas- Hándicap
- BAL −4
- abrió en BAL −4.5
- PIT cubrió
- Total
- 44
- Baja
Barstool Sportsbook cerró BAL −4, total 44.5. 19 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Serie de la temporada
BAL 0, PIT 2- 5 dic · este partidoBaltimore Ravens 19, Pittsburgh Steelers 20
- 9 enePittsburgh Steelers 16, Baltimore Ravens 13
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings