Estadísticas de jugadores: Seattle Seahawks contra Chicago Bears (26 dic 2021)
Semana 16Final
Chicago Bears 25, Seattle Seahawks 24, Final
En Lumen Field
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 7 | 7 | 11 | 25 |
| SEA | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
Historial Seahawks contra Bears: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
SEA
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
En la Semana 16, Chicago Bears resistió ante Seattle Seahawks y ganó 25-24 el 26 de diciembre de 2021 en el Lumen Field. Nick Foles sumó 250 yardas por pase con Chicago Bears, y Russell Wilson 181 con Seattle Seahawks.
Jugadas de anotación
1C
Seattle Seahawks, Touchdown · 9:00DK Metcalf Pass From Russell Wilson for 41 Yrds J.Myers extra point is GOOD, Center-T.Ott, Holder-M.Dickson.CHI 0, SEA 7
2C
Chicago Bears, Touchdown · 10:15David Montgomery 1 Yard Rush C.Santos extra point is GOOD, Center-P.Scales, Holder-P.O'Donnell.CHI 7, SEA 7
Seattle Seahawks, Touchdown · 4:47Rashaad Penny 3 Yard Rush J.Myers extra point is GOOD, Center-T.Ott, Holder-M.Dickson.CHI 7, SEA 14
Seattle Seahawks, Gol de campo · 0:17Jason Myers 36 Yd Field Goal CHI 7, SEA 17
3C
Chicago Bears, Touchdown · 5:30Khalil Herbert 20 Yard Rush C.Santos extra point is GOOD, Center-P.Scales, Holder-P.O'Donnell.CHI 14, SEA 17
Seattle Seahawks, Touchdown · 3:32Gerald Everett Pass From Russell Wilson for 24 Yrds J.Myers extra point is GOOD, Center-T.Ott, Holder-M.Dickson.CHI 14, SEA 24
4C
Chicago Bears, Gol de campo · 10:42Cairo Santos 35 Yd Field Goal CHI 17, SEA 24
Chicago Bears, Touchdown · 1:01Jimmy Graham Pass From Nick Foles for 15 Yrds TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. N.Foles pass to D.Byrd is complete. ATTEMPT SUCCEEDS.CHI 25, SEA 24
Estadísticas de equipo
| Estadística | SEA | |
|---|---|---|
| 6-1155% | Eficiencia en tercera oportunidad | 6-10(mejor)60% |
| 1-250% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 2-2(mejor)100% |
| 250(mejor)24/35 C/INT | Yardas por pase | 18116/27 C/INT |
| 8830 ACAR | Yardas por tierra | 170(mejor)24 ACAR |
| 4 | Capturas recibidas | 2(mejor) |
| 0 | Pérdidas | 0 |
Box score
| Nick FolesQB | 24/35 | 250 | 1 | 0 | 4 | 98.5 |
|---|
| Russell WilsonQB | 16/27 | 181 | 2 | 0 | 2 | 104.1 |
|---|
| Nick FolesQB | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| David MontgomeryRB | 21 | 45 | 2.1 | 1 | 11 |
| Darnell MooneyWR | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Khalil HerbertRB | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 20 |
| Damien WilliamsRB | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Russell WilsonQB | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashaad PennyRB | 17 | 135 | 7.9 | 1 | 32 |
| DeeJay DallasRB | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| Dee EskridgeWR | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| David MontgomeryRB | 7 | 9 | 61 | 0 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Darnell MooneyWR | 5 | 9 | 57 | 0 | 30 |
| Cole KmetTE | 4 | 5 | 49 | 0 | 16 |
| Khalil HerbertRB | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Jimmy GrahamTE | 2 | 2 | 30 | 1 | 15 |
| Marquise GoodwinWR | 2 | 2 | 23 | 0 | 15 |
| Damien WilliamsRB | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dazz NewsomeWR | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Damiere ByrdWR | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Rashaad PennyRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeeJay DallasRB | 4 | 4 | 23 | 0 | 13 |
| Gerald EverettTE | 4 | 5 | 68 | 1 | 26 |
| Dee EskridgeWR | 2 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Tyler LockettWR | 3 | 6 | 30 | 0 | 15 |
| DK MetcalfWR | 2 | 5 | 41 | 1 | 41 |
| Freddie SwainWR | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Colby ParkinsonTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roquan SmithLB | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec OgletreeLB | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eddie JacksonS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deon BushS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duke ShelleyCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Graham Jr.CB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trevis GipsonLB | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kindle VildorCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal NicholsDT | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo BlacksonDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert QuinnDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marqui ChristianS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dazz NewsomeWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyiris TongaDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam KamaraDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb JohnsonLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artie BurnsCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruce IrvinLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nsimba WebsterWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick ScalesLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledarius MackLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby WagnerLB | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn BrooksLB | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DeeJay DallasRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney Jones IVCB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poona FordDT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre DiggsS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan NealS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John ReidCB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos DunlapDE | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Al WoodsDT | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benson MayowaLB | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darrell TaylorDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles AdamsDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penny HartWR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody BartonLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis HomerRB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick BelloreLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo AmadiS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheem GreenDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alton RobinsonLB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robert NkemdicheDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. CollierDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel WarriorCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cairo SantosPK | 1/1 | 35 | 2 |
|---|
| Jason MyersPK | 1/2 | 36 | 3 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 20 casas- Hándicap
- SEA −7
- CHI cubrió
- Total
- 41
- abrió en 43.5
- Alta
Barstool Sportsbook cerró SEA −7, total 41. 19 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings