Estadísticas de jugadores: San Francisco 49ers contra New Orleans Saints (27 nov 2022)
Semana 12Final
New Orleans Saints 0, San Francisco 49ers 13, Final
En Levi's Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
Historial 49ers contra Saints: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
SF
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
En la Semana 12, San Francisco 49ers derrotó a New Orleans Saints 13-0 el 27 de noviembre de 2022 en el Levi's Stadium. Jimmy Garoppolo sumó 222 yardas por pase con San Francisco 49ers, y Andy Dalton 204 con New Orleans Saints.
Jugadas de anotación
1C
San Francisco 49ers, Gol de campo · 8:01(8:05) R.Gould 24 yard field goal is GOOD, Center-T.Pepper, Holder-M.Wishnowsky.NO 0, SF 3
2C
San Francisco 49ers, Touchdown · 0:13(:19) (Shotgun) J.Garoppolo pass short left to J.Jennings for 5 yards, TOUCHDOWN. 0 YACR.Gould extra point is GOOD, Center-T.Pepper, Holder-M.Wishnowsky.NO 0, SF 10
3C
San Francisco 49ers, Gol de campo · 10:25(10:30) R.Gould 46 yard field goal is GOOD, Center-T.Pepper, Holder-M.Wishnowsky.NO 0, SF 13
Estadísticas de equipo
| Estadística | SF | |
|---|---|---|
| 4-10(mejor)40% | Eficiencia en tercera oportunidad | 5-1436% |
| 0-10% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 1-2(mejor)50% |
| 20418/30 C/INT | Yardas por pase | 222(mejor)26/37 C/INT |
| 6322 ACAR | Yardas por tierra | 96(mejor)29 ACAR |
| 1 | Capturas recibidas | 1 |
| 2 | Pérdidas | 0(mejor) |
Box score
| Andy DaltonQB | 18/29 | 204 | 0 | 0 | 1 | 83.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taysom HillQB | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Jimmy GaroppoloQB | 26/37 | 222 | 1 | 0 | 1 | 94.7 |
|---|
| Andy DaltonQB | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taysom HillQB | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 6 |
| Alvin KamaraRB | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 6 |
| Mark Ingram IIRB | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 5 |
| Rashid ShaheedWR | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jimmy GaroppoloQB | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffreyRB | 11 | 32 | 2.9 | 0 | 9 |
| Elijah MitchellRB | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 12 |
| Jordan MasonRB | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 9 |
| Deebo Samuel Sr.WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| Taysom HillQB | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin KamaraRB | 6 | 7 | 37 | 0 | 10 |
| Chris OlaveWR | 5 | 9 | 62 | 0 | 20 |
| Mark Ingram IIRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid ShaheedWR | 2 | 3 | 53 | 0 | 35 |
| Jarvis LandryUNK | 2 | 4 | 20 | 0 | 12 |
| Adam TrautmanTE | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Tre'Quan SmithWR | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Juwan JohnsonTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian McCaffreyRB | 4 | 6 | 17 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah MitchellRB | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| Jauan JenningsWR | 6 | 7 | 49 | 1 | 13 |
| Deebo Samuel Sr.WR | 3 | 7 | 43 | 0 | 20 |
| Brandon AiyukWR | 5 | 8 | 65 | 0 | 27 |
| George KittleTE | 3 | 4 | 26 | 0 | 14 |
| Kyle JuszczykFB | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ray-Ray McCloud IIIWR | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Kaden EllissLB | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demario DavisLB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Harris Jr.CB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulson AdeboCB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shy TuttleDT | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus MayeS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alontae TaylorCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack BaunLB | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus DavenportDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrann MathieuS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David OnyemataDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kentavius StreetDT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm RoachDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanoh KpassagnonDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley RobyCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl GrandersonDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron JordanDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam PrenticeFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac YiadomCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. WilliamsCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin WhiteWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin EvansS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa HufangaS | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred WarnerLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dre GreenlawLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan MasonRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore LenoirCB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius WardCB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Al-ShaairLB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick BosaDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmie WardS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tashaun Gipson Sr.S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samson EbukamDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan RidgewayDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Hyder Jr.DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oren BurksLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George OdumS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie WoernerTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrius Flannigan-FowlesLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin GivensDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake JacksonDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Y. McGillDT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tarvarius MooreS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambry ThomasCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wil LutzPK | 0/1 | 0 | 0 |
|---|
| Robbie GouldPK | 2/2 | 46 | 1 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 21 casas- Hándicap
- SF −8.5
- SF cubrió
- Total
- 43.5
- abrió en 41.5
- Baja
Barstool Sportsbook cerró SF −9, total 43.5. 20 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings