Estadísticas de jugadores: Minnesota Vikings contra Chicago Bears (27 nov 2023)
Semana 12Final
Chicago Bears 12, Minnesota Vikings 10, Final
En U.S. Bank Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| MIN | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Historial Vikings contra Bears: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
MIN
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Chicago Bears se llevó un partido cerrado ante Minnesota Vikings, 12-10, en la Semana 12, el 27 de noviembre de 2023 en el U.S. Bank Stadium. Joshua Dobbs lanzó para 185 yardas con Minnesota Vikings, y Justin Fields para 217 con Chicago Bears.
Jugadas de anotación
2C
Chicago Bears, Gol de campo · 13:35C.Santos 25 yard field goal is GOOD, Center-P.Scales, Holder-T.Gill. CHI-T.Jenkins was injured during the play.CHI 3, MIN 0
Minnesota Vikings, Gol de campo · 0:00G.Joseph 34 yard field goal is GOOD, Center-A.DePaola, Holder-R.Wright.CHI 3, MIN 3
3C
Chicago Bears, Gol de campo · 6:59C.Santos 39 yard field goal is GOOD, Center-P.Scales, Holder-T.Gill.CHI 6, MIN 3
4C
Chicago Bears, Gol de campo · 14:15C.Santos 55 yard field goal is GOOD, Center-P.Scales, Holder-T.Gill.CHI 9, MIN 3
Minnesota Vikings, Touchdown · 5:54(Shotgun) J.Dobbs pass deep middle to T.Hockenson for 17 yards, TOUCHDOWN.G.Joseph extra point is GOOD, Center-A.DePaola, Holder-R.Wright.CHI 9, MIN 10
Chicago Bears, Gol de campo · 0:10C.Santos 30 yard field goal is GOOD, Center-P.Scales, Holder-T.Gill.CHI 12, MIN 10
Estadísticas de equipo
| Estadística | MIN | |
|---|---|---|
| 8-18(mejor)44% | Eficiencia en tercera oportunidad | 2-922% |
| 1-1(mejor)100% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 0-20% |
| 217(mejor)27/37 C/INT | Yardas por pase | 18522/32 C/INT |
| 118(mejor)28 ACAR | Yardas por tierra | 7317 ACAR |
| 3 | Capturas recibidas | 2(mejor) |
| 2(mejor) | Pérdidas | 4 |
Box score
| Justin FieldsQB | 27/37 | 217 | 0 | 0 | 3 | 87.3 |
|---|
| Joshua DobbsQB | 22/32 | 185 | 1 | 4 | 2 | 54.3 |
|---|
| Justin FieldsQB | 12 | 59 | 4.9 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roschon JohnsonRB | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 7 |
| Khalil HerbertRB | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 8 |
| Joshua DobbsQB | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander MattisonRB | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 21 |
| Ty ChandlerRB | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
| Brandon PowellWR | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Roschon JohnsonRB | 5 | 5 | 40 | 0 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ MooreWR | 11 | 13 | 114 | 0 | 36 |
| Khalil HerbertRB | 2 | 2 | 14 | 0 | 13 |
| Cole KmetTE | 7 | 7 | 43 | 0 | 24 |
| Darnell MooneyWR | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| Robert TonyanTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent TaylorWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander MattisonRB | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan AddisonWR | 6 | 10 | 39 | 0 | 14 |
| T.J. HockensonTE | 5 | 6 | 50 | 1 | 17 |
| Ty ChandlerRB | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| K.J. OsbornWR | 3 | 4 | 34 | 0 | 22 |
| Brandon PowellWR | 3 | 3 | 45 | 0 | 28 |
| C.J. HamFB | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Terell SmithCB | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremaine EdmundsLB | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. EdwardsLB | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kyler GordonCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaquan BriskerS | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
| Montez SweatDE | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylon JohnsonCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jack SanbornLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMarcus WalkerDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacch PickensDT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter Sr.DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh BlackwellCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah HicksS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis HomerRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew BillingsDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie JacksonS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin JonesDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yannick NgakoueDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khari BlasingameFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheem GreenDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle HunterDE | 9 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua MetellusS | 9 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr.LB | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cam BynumS | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan AddisonWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy Jr.CB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mekhi BlackmonCB | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DJ WonnumLB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K.J. OsbornWR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison PhillipsDT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan BullardDT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. HamFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon DayDT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harrison SmithS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy DyeLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo JacksonS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kene NwangwuRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jones IILB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NaJee ThompsonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cairo SantosPK | 4/5 | 55 | 0 |
|---|
| Greg JosephKR | 1/1 | 34 | 1 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 15 casas- Hándicap
- MIN −3
- abrió en MIN −3.5
- CHI cubrió
- Total
- 43.5
- abrió en 44.5
- Baja
BetMGM cerró MIN −3, total 43.5. 14 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Serie de la temporada
CHI 1, MIN 1- 15 octMinnesota Vikings 19, Chicago Bears 13
- 27 nov · este partidoChicago Bears 12, Minnesota Vikings 10
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings