Estadísticas de jugadores: Los Angeles Rams contra New York Giants (21 sept 2026)
Semana 2Final
New York Giants 6, Los Angeles Rams 28, Final
En SoFi Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| LAR | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Historial Rams contra Giants: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
LAR
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
En la Semana 2, Los Angeles Rams se despegó de New York Giants y ganó 28-6 el 21 de septiembre de 2026 en el SoFi Stadium. Matthew Stafford sumó 327 yardas por pase con Los Angeles Rams, y Jameis Winston 111 con New York Giants.
Jugadas de anotación
1C
Los Angeles Rams, Touchdown · 0:11(Shotgun) M.Stafford pass short middle to D.Adams for 31 yards, TOUCHDOWN. H.Mevis extra point is GOOD, Center-J.Cardona, Holder-E.Evans.NYG 0, LAR 7
2C
Los Angeles Rams, Touchdown · 11:07(Shotgun) M.Stafford pass short left to K.Williams for 10 yards, TOUCHDOWN. H.Mevis extra point is GOOD, Center-J.Cardona, Holder-E.Evans.NYG 0, LAR 14
New York Giants, Gol de campo · 0:25D.Zvada 24 yard field goal is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout.NYG 3, LAR 14
3C
Los Angeles Rams, Touchdown · 6:21M.Stafford pass short left to D.Adams for 11 yards, TOUCHDOWN. H.Mevis extra point is GOOD, Center-J.Cardona, Holder-E.Evans.NYG 3, LAR 21
New York Giants, Gol de campo · 3:49D.Zvada 52 yard field goal is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout.NYG 6, LAR 21
4C
Los Angeles Rams, Touchdown · 8:57(Shotgun) M.Stafford pass short middle to T.Ferguson for 5 yards, TOUCHDOWN. H.Mevis extra point is GOOD, Center-J.Cardona, Holder-E.Evans.NYG 6, LAR 28
Estadísticas de equipo
| Estadística | LAR | |
|---|---|---|
| 3-1421% | Eficiencia en tercera oportunidad | 5-9(mejor)56% |
| 1-250% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 0-0 |
| 13114/32 C/INT | Yardas por pase | 327(mejor)22/31 C/INT |
| 5221 ACAR | Yardas por tierra | 163(mejor)28 ACAR |
| 2 | Capturas recibidas | 1(mejor) |
| 1(mejor) | Pérdidas | 2 |
Box score
| Jameis WinstonQB | 11/27 | 111 | 0 | 1 | 2 | 37.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson DartQB | 3/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.8 |
| Matthew StaffordQB | 22/31 | 327 | 4 | 1 | 1 | 131.3 |
|---|
| Jameis WinstonQB | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam SkatteboRB | 12 | 36 | 3.0 | 0 | 8 |
| Najee HarrisRB | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 |
| Devin SingletaryRB | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| Matthew StaffordQB | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyren WilliamsRB | 12 | 85 | 7.1 | 0 | 20 |
| Blake CorumRB | 12 | 79 | 6.6 | 0 | 18 |
| Cam SkatteboRB | 4 | 4 | 19 | 0 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah LikelyTE | 5 | 10 | 33 | 0 | 13 |
| Devin SingletaryRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi FieldsWR | 2 | 6 | 30 | 0 | 16 |
| Darnell MooneyWR | 2 | 3 | 48 | 0 | 33 |
| Malik NabersWR | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Theo JohnsonTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kyren WilliamsRB | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake CorumRB | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Davante AdamsWR | 8 | 10 | 195 | 2 | 64 |
| Terrance FergusonTE | 6 | 9 | 54 | 1 | 20 |
| Colby ParkinsonTE | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 |
| Davis AllenTE | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Konata MumpfieldWR | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| Tutu AtwellWR | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| Xavier SmithWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler NubinS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jevon HollandS | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arvell ReeseLB | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Newsome IICB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tremaine EdmundsLB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chauncey GolstonDE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire BarnesLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul CarterLB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DJ ReaderDT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi FieldsWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton HoodCB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah CampbellS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian BurnsLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic JonesCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dru PhillipsCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr.RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ OkoyeDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo JohnsonTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar'Darius WashingtonS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shelby HarrisDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davante AdamsWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate LandmanLB | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quentin LakeS | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Omar SpeightsLB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron YoungLB | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen WatsonCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kobie TurnerDE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam CurlS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poona FordDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh WallaceCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron DonaldDT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trent McDuffieCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Josaiah StewartLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McColloughS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison MevisPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desjuan JohnsonDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley BaileyLB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes Jr.CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominic ZvadaPK | 2/2 | 52 | 0 |
|---|
| Harrison MevisPK | 0/1 | 0 | 4 |
|---|
Jugada a jugada
Cargando…
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Lions contra PatriotsHistorial: Lions contra Patriots
- Falcons contra ChiefsHistorial: Falcons contra Chiefs
- Browns contra TexansHistorial: Browns contra Texans
- Packers contra VikingsHistorial: Packers contra Vikings
- Titans contra JaguarsHistorial: Titans contra Jaguars
- Colts contra DolphinsHistorial: Colts contra Dolphins
- Saints contra PanthersHistorial: Saints contra Panthers
- Jets contra BillsHistorial: Jets contra Bills
- Raiders contra SeahawksHistorial: Raiders contra Seahawks
- Cardinals contra RamsHistorial: Cardinals contra Rams
- Cowboys contra 49ersHistorial: Cowboys contra 49ers
- Bengals contra SteelersHistorial: Bengals contra Steelers