Estadísticas de jugadores y previa: Arizona Cardinals contra Washington Commanders (29 nov 2026)
Semana 12dom, 29 de nov · 4:25 p.m.
Washington Commanders en Arizona Cardinals, dom, 29 de nov · 4:25 p.m.
En State Farm Stadium
Historial Cardinals contra Commanders: serie y próximo partido
Sigue este partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Previa del partido
Esta temporada, partidos anteriores a este · Temporada 2026
Probabilidades del partido
Aún no hay momios a ganador.
Información del partido
- Inicio
- Estadio
- State Farm StadiumGlendale, AZ
- Clima al inicio
- El pronóstico llega una semana antes del partido.
¿Quién gana?

Líderes de la temporada
ARI
WSH1499Yardas por paseARI354
WSH280Yardas por tierraARI383
WSH386Yardas por recepciónARI635
WSH5.0CapturasARI4.0
WSH80TacleadasARI71
| WSH | Estadística | ARI |
|---|---|---|
| 3–5–1 | Récord | 3–7 |
| Ofensiva | ||
| 21.8, 21.º de la liga | Puntos anotados | 29.º de la liga, 18.4 |
| 225.0, 20.º de la liga | Yardas por pase | 22.º de la liga, 218.8 |
| 116.8, 13.º de la liga | Yardas por tierra | 25.º de la liga, 95.8 |
| Defensiva | ||
| 24.8, 20.º de la liga | Puntos permitidos | 32.º de la liga, 28.9 |
| 260.1, 28.º de la liga | Yardas por pase permitidas | 13.º de la liga, 232.5 |
| 103.8, 12.º de la liga | Yardas por tierra permitidas | 28.º de la liga, 129.9 |
| Cuidado del balón y presión | ||
| 0.8, 3.º de la liga | Pérdidas | 11.º de la liga, 1.0 |
| 2.2, 8.º de la liga | Recuperaciones | 30.º de la liga, 1.2 |
| 2.0, 22.º de la liga | Capturas | 21.º de la liga, 2.1 |
| 2.3, 16.º de la liga | Capturas recibidas | 22.º de la liga, 2.8 |
| Eficiencia | ||
| −0.06 , 19.º de la liga | Ofensiva | −0.12 , 28.º de la liga |
| +0.02 , 23.º de la liga | Defensiva | +0.11 , 31.º de la liga |
Reporte de lesiones

Washington Commanders
- Colson YankoffTECuestionable
- Lucas PatrickGCuestionable
10 más en listas de reserva

Arizona Cardinals
- Kenny YeboahTEFuera
- Hjalte FroholdtCCuestionable
- Jayden WilliamsOTCuestionable
- Jon Gaines IIGCuestionable
- Josh MinkinsSCuestionable
- Xavier WeaverWRCuestionable· Isquiotibial
16 más en listas de reserva
Duelos recientes
Últimos cinco partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/26 | Ganó 24–21 | +1.5, cubrió | 40.5, fue alta | |
| 8/11/26 | Perdió 13–20 | +4.5, no cubrió | 48, fue baja | |
| 1/11/26 | Ganó 27–10 | −5.5, cubrió | 40.5, fue baja | |
| 19/10/26 | Perdió 17–23 | +7.5, cubrió | 51.5, fue baja | |
| 11/10/26 | Empató 27–27 | −3.5, no cubrió | 41.5, fue alta |
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Perdió 6–34 | +10, no cubrió | 38.5, fue alta | |
| 8/11/26 | Perdió 3–17 | +8.5, no cubrió | 39.5, fue baja | |
| 1/11/26 | Ganó 33–30 | +7.5, cubrió | 54.5, fue alta | |
| 25/10/26 | Perdió 16–30 | +4.5, no cubrió | 44.5, fue alta | |
| 18/10/26 | Ganó 18–16 | +12.5, cubrió | 51.5, fue baja |
Posiciones
Posiciones NFL| Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 286 | 282 | |
| 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 |
| Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | .889 | 281 | 196 | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 223 | 175 | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 248 | 187 | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 184 | 289 |
Pro
Los dos equipos contra el hándicap y los últimos 3 partidos de cada jugador clave con su línea de props para este partido — con Pro
Box score
El box score aparece cuando empieza el partido.
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings






