Estadísticas de jugadores y previa: Carolina Panthers contra New Orleans Saints (13 dic 2026)
Semana 14dom, 13 de dic · 1:00 p.m.
New Orleans Saints en Carolina Panthers, dom, 13 de dic · 1:00 p.m.
En Bank of America Stadium
Historial Panthers contra Saints: serie y próximo partido
Sigue este partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Previa del partido
Esta temporada, partidos anteriores a este · Temporada 2026
Probabilidades del partido
Aún no hay momios a ganador.
Información del partido
- Inicio
- Estadio
- Bank of America StadiumCharlotte, NC
- Clima al inicio
- El pronóstico llega una semana antes del partido.
¿Quién gana?

Líderes de la temporada
CAR
NO2168Yardas por paseCAR2396
NO187Yardas por tierraCAR711
NO764Yardas por recepciónCAR660
NO8.5CapturasCAR3.5
NO70TacleadasCAR63
| NO | Estadística | CAR |
|---|---|---|
| 3–6 | Récord | 4–5 |
| Ofensiva | ||
| 22.4, 15.º de la liga | Puntos anotados | 12.º de la liga, 24.3 |
| 240.9, 17.º de la liga | Yardas por pase | 6.º de la liga, 271.4 |
| 90.1, 27.º de la liga | Yardas por tierra | 22.º de la liga, 101.4 |
| Defensiva | ||
| 26.2, 25.º de la liga | Puntos permitidos | 26.º de la liga, 26.2 |
| 249.4, 22.º de la liga | Yardas por pase permitidas | 7.º de la liga, 217.9 |
| 129.8, 27.º de la liga | Yardas por tierra permitidas | 23.º de la liga, 124.0 |
| Cuidado del balón y presión | ||
| 1.9, 27.º de la liga | Pérdidas | 18.º de la liga, 1.3 |
| 1.4, 27.º de la liga | Recuperaciones | 20.º de la liga, 1.7 |
| 3.0, 6.º de la liga | Capturas | 31.º de la liga, 1.6 |
| 2.6, 20.º de la liga | Capturas recibidas | 29.º de la liga, 3.2 |
| Eficiencia | ||
| −0.03 , 17.º de la liga | Ofensiva | −0.05 , 18.º de la liga |
| +0.05 , 27.º de la liga | Defensiva | −0.02 , 15.º de la liga |
Reporte de lesiones

New Orleans Saints
- Asim RichardsOTFuera
- Erik McCoyCDudoso
- Taliese FuagaOTDudoso
- CJ DonaldsonRBCuestionable
- Pete WernerLBCuestionable· Isquiotibial
8 más en listas de reserva
Duelos recientes
Últimos cinco partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Perdió 17–20 | +1, no cubrió | 48.5, fue baja | |
| 8/11/26 | Ganó 23–22 | −4.5, no cubrió | 43.5, fue alta | |
| 25/10/26 | Perdió 10–16 | +3, no cubrió | 43.5, fue baja | |
| 18/10/26 | Ganó 34–27 | −1.5, cubrió | 45.5, fue alta | |
| 11/10/26 | Perdió 13–23 | +2.5, no cubrió | 41.5, fue baja |
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Ganó 20–17 | −1, cubrió | 48.5, fue baja | |
| 8/11/26 | Perdió 21–26 | +3, no cubrió | 44.5, fue alta | |
| 29/10/26 | Perdió 19–27 | +3.5, no cubrió | 47, fue baja | |
| 25/10/26 | Perdió 13–43 | −3, no cubrió | 44.5, fue alta | |
| 18/10/26 | Ganó 25–14 | −3, cubrió | 39.5, fue baja |
Posiciones
Posiciones NFL| Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | .444 | 219 | 236 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 236 | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 201 | 258 |
Pro
Los dos equipos contra el hándicap y los últimos 3 partidos de cada jugador clave con su línea de props para este partido — con Pro
Box score
El box score aparece cuando empieza el partido.
Serie de la temporada
NO 0, CAR 1- 15 novCarolina Panthers 20, New Orleans Saints 17
- 13 dic · este partidoNew Orleans Saints visita a Carolina Panthers
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings








