Estadísticas de jugadores y previa: Los Angeles Chargers contra San Francisco 49ers (17 dic 2026)
Semana 15jue, 17 de dic · 8:15 p.m.
San Francisco 49ers en Los Angeles Chargers, jue, 17 de dic · 8:15 p.m.
En SoFi Stadium
Historial Chargers contra 49ers: serie y próximo partido
Sigue este partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Previa del partido
Esta temporada, partidos anteriores a este · Temporada 2026
Probabilidades del partido
Aún no hay momios a ganador.
Información del partido
- Inicio
- Estadio
- SoFi StadiumInglewood, CA
- Clima al inicio
- Bajo techo: estadio cubierto
¿Quién gana?

Líderes de la temporada
LAC
SF2369Yardas por paseLAC1720
SF519Yardas por tierraLAC474
SF557Yardas por recepciónLAC348
SF5.0CapturasLAC3.5
SF87TacleadasLAC61
| SF | Estadística | LAC |
|---|---|---|
| 8–1 | Récord | 1–8 |
| Ofensiva | ||
| 31.2, 2.º de la liga | Puntos anotados | 32.º de la liga, 16.0 |
| 263.2, 9.º de la liga | Yardas por pase | 25.º de la liga, 193.8 |
| 144.0, 3.º de la liga | Yardas por tierra | 11.º de la liga, 119.6 |
| Defensiva | ||
| 21.8, 11.º de la liga | Puntos permitidos | 28.º de la liga, 26.6 |
| 236.2, 15.º de la liga | Yardas por pase permitidas | 20.º de la liga, 242.8 |
| 82.6, 2.º de la liga | Yardas por tierra permitidas | 15.º de la liga, 110.2 |
| Cuidado del balón y presión | ||
| 1.2, 14.º de la liga | Pérdidas | 32.º de la liga, 2.1 |
| 2.0, 13.º de la liga | Recuperaciones | 9.º de la liga, 2.2 |
| 1.9, 25.º de la liga | Capturas | 23.º de la liga, 2.0 |
| 1.4, 3.º de la liga | Capturas recibidas | 31.º de la liga, 3.7 |
| Eficiencia | ||
| +0.15 , 4.º de la liga | Ofensiva | −0.18 , 32.º de la liga |
| +0.02 , 22.º de la liga | Defensiva | −0.01 , 17.º de la liga |
Reporte de lesiones

San Francisco 49ers
- Brandon AiyukWRFuera
- Brett TothCCuestionable· Conmoción
- Dre GreenlawLBCuestionable· Cuello
- Ji'Ayir BrownSCuestionable· Tobillo
- Khalid KareemDECuestionable
- Luke GiffordLBCuestionable
- Mac JonesQBCuestionable· Enfermedad
- Mike EvansWRCuestionable
- Renardo GreenCBCuestionable· Espalda
- Siran NealSCuestionable
- Upton StoutCBCuestionable
16 más en listas de reserva

Los Angeles Chargers
- Isaiah WorldOTFuera
- Brenen ThompsonWRCuestionable· Isquiotibial
- Charlie KolarTECuestionable· Conmoción
- Daiyan HenleyLBCuestionable· Rodilla
- Donte JacksonCBCuestionable
- Isas WaxterCBCuestionable
- Justin EboigbeDTCuestionable· Tobillo
- Kendall WilliamsonSCuestionable
- Ladd McConkeyWRCuestionable· Espalda
- Rodney ShelleyCBCuestionable· Tobillo
8 más en listas de reserva
Duelos recientes
Últimos cinco partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Ganó 46–40 | −3.5, cubrió | 55.5, fue alta | |
| 8/11/26 | Ganó 38–17 | −8.5, cubrió | 51.5, fue alta | |
| 25/10/26 | Perdió 20–29 | −2.5, no cubrió | 49.5, fue baja | |
| 19/10/26 | Ganó 23–17 | −7.5, no cubrió | 51.5, fue baja | |
| 11/10/26 | Ganó 32–29 | +3, cubrió | 46.5, fue alta |
| Fecha | Rival | Resultado | Hándicap | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/26 | Ganó 23–20 | +4.5, cubrió | 39.5, fue alta | |
| 8/11/26 | Perdió 22–44 | +5.5, no cubrió | 40.5, fue alta | |
| 1/11/26 | Perdió 9–24 | +6.5, no cubrió | 46.5, fue baja | |
| 18/10/26 | Perdió 6–22 | +7.5, no cubrió | 41.5, fue baja | |
| 11/10/26 | Perdió 17–23 | +3.5, no cubrió | 42, fue baja |
Posiciones
Posiciones NFL| Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | |
| 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | |
| 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | |
| 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 |
| Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | .889 | 281 | 196 | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 223 | 175 | |
| 6 | 4 | 0 | .600 | 248 | 187 | |
| 3 | 7 | 0 | .300 | 184 | 289 |
Pro
Los dos equipos contra el hándicap y los últimos 3 partidos de cada jugador clave con su línea de props para este partido — con Pro
Box score
El box score aparece cuando empieza el partido.
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings










