Estadísticas de jugadores: New England Patriots contra Los Angeles Chargers (11 ene 2026)
ComodinesFinal
Los Angeles Chargers 3, New England Patriots 16, Final
En Gillette Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | – | 3 | – | – | 3 |
| NE | – | 6 | 3 | 7 | 16 |
Historial Patriots contra Chargers: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
NE
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
New England Patriots venció a Los Angeles Chargers 16-3 en la Comodines, el 11 de enero de 2026 en el Gillette Stadium. Drake Maye lanzó para 268 yardas con New England Patriots; Justin Herbert lanzó para 159 con Los Angeles Chargers.
Jugadas de anotación
2C
New England Patriots, Gol de campo · 13:32A.Borregales 23 yard field goal is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LAC 0, NE 3
Los Angeles Chargers, Gol de campo · 6:52C.Dicker 21 yard field goal is GOOD, Center-J.Harris, Holder-J.Scott.LAC 3, NE 3
New England Patriots, Gol de campo · 0:02 A.Borregales 35 yard field goal is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LAC 3, NE 6
3C
New England Patriots, Gol de campo · 1:34A.Borregales 39 yard field goal is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LAC 3, NE 9
4C
New England Patriots, Touchdown · 9:45T.Munford reported in as eligible. D.Maye pass deep left to H.Henry for 28 yards, TOUCHDOWN. A.Borregales extra point is GOOD, Center-J.Ashby, Holder-B.Baringer.LAC 3, NE 16
Estadísticas de equipo
| Estadística | NE | |
|---|---|---|
| 1-1010% | Eficiencia en tercera oportunidad | 4-11(mejor)36% |
| 1-333% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 1-1(mejor)100% |
| 15919/31 C/INT | Yardas por pase | 268(mejor)17/30 C/INT |
| 8722 ACAR | Yardas por tierra | 146(mejor)29 ACAR |
| 6 | Capturas recibidas | 5(mejor) |
| 1(mejor) | Pérdidas | 2 |
Box score
| Justin HerbertQB | 19/31 | 159 | 0 | 0 | 6 | 74.5 |
|---|
| Drake MayeQB | 17/29 | 268 | 1 | 1 | 5 | 86.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efton Chism IIIWR | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Justin HerbertQB | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimani VidalRB | 11 | 31 | 2.8 | 0 | 10 |
| Omarion HamptonRB | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Drake MayeQB | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre StevensonRB | 10 | 53 | 5.3 | 0 | 13 |
| TreVeyon HendersonRB | 9 | 27 | 3.0 | 0 | 15 |
| Kimani VidalRB | 2 | 3 | 20 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keenan AllenWR | 3 | 8 | 25 | 0 | 10 |
| Ladd McConkeyWR | 3 | 4 | 32 | 0 | 20 |
| Quentin JohnstonWR | 3 | 6 | 20 | 0 | 9 |
| Oronde GadsdenTE | 3 | 3 | 30 | 0 | 10 |
| Tre' HarrisWR | 2 | 3 | 20 | 0 | 14 |
| Tucker FiskTE | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| Drake MayeQB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre StevensonRB | 3 | 4 | 75 | 0 | 48 |
| Efton Chism IIIWR | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| TreVeyon HendersonRB | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Kayshon BoutteWR | 4 | 4 | 66 | 0 | 42 |
| Hunter HenryTE | 3 | 5 | 64 | 1 | 28 |
| Stefon DiggsWR | 2 | 5 | 16 | 0 | 9 |
| DeMario DouglasWR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Kyle WilliamsWR | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Austin HooperTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jack WestoverTE | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Daiyan HenleyLB | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarheeb StillCB | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odafe OwehLB | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr.S | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teair TartDT | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Denzel PerrymanLB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree CaldwellDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony JeffersonS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tre' HarrisWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah MoldenCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuli TuipulotuLB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Del'Shawn PhillipsLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy DyeLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ MickensS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deane LeonardCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-JusteCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte JacksonCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil MackLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otito OgbonniaDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan HaskinsRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Shawn HandDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig WoodsonS | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian EllissLB | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jack GibbensLB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert SpillaneLB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus JonesCB | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christian BarmoreDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis IIICB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton WilliamsDT | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dell PettusS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylinn HawkinsS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani TavaiLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Lavon ChaissonLB | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cory DurdenDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles WoodsCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee JenningsLB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harold Landry IIILB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah PonderLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin HooperTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenden SchoolerS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric GregoryDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian GonzalezCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cameron DickerPK | 1/1 | 21 | 0 |
|---|
| Andy BorregalesPK | 3/3 | 39 | 1 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 11 casas- Hándicap
- NE −3.5
- NE cubrió
- Total
- 45.5
- Baja
BetMGM cerró NE −3.5, total 45.5. 10 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Lions contra PatriotsHistorial: Lions contra Patriots
- Falcons contra ChiefsHistorial: Falcons contra Chiefs
- Browns contra TexansHistorial: Browns contra Texans
- Packers contra VikingsHistorial: Packers contra Vikings
- Titans contra JaguarsHistorial: Titans contra Jaguars
- Colts contra DolphinsHistorial: Colts contra Dolphins
- Saints contra PanthersHistorial: Saints contra Panthers
- Jets contra BillsHistorial: Jets contra Bills
- Raiders contra SeahawksHistorial: Raiders contra Seahawks
- Cardinals contra RamsHistorial: Cardinals contra Rams
- Cowboys contra 49ersHistorial: Cowboys contra 49ers
- Bengals contra SteelersHistorial: Bengals contra Steelers