Estadísticas de jugadores: Baltimore Ravens contra Cleveland Browns (13 sept 2020)
Semana 1Final
Cleveland Browns 6, Baltimore Ravens 38, Final
En M&T Bank Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BAL | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 |
Historial Ravens contra Browns: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
BAL
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Baltimore Ravens derrotó con claridad a Cleveland Browns, 38-6, en la Semana 1, el 13 de septiembre de 2020 en el M&T Bank Stadium. Baker Mayfield lanzó para 189 yardas con Cleveland Browns, y Lamar Jackson para 275 con Baltimore Ravens.
Jugadas de anotación
1C
Baltimore Ravens, Gol de campo · 4:38Justin Tucker 41 Yd Field Goal CLE 0, BAL 10
Cleveland Browns, Touchdown · 1:41David Njoku 1 Yd pass from Baker Mayfield (Austin Seibert PAT failed)CLE 6, BAL 10
2C
Baltimore Ravens, Touchdown · 2:53J.K. Dobbins 3 Yd Run (Justin Tucker Kick)CLE 6, BAL 17
Baltimore Ravens, Touchdown · 0:06Mark Andrews Pass From Lamar Jackson for 9 Yrds J.Tucker extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-S.Koch.CLE 6, BAL 24
3C
Baltimore Ravens, Touchdown · 7:48Willie Snead IV 19 Yd pass from Lamar Jackson (Justin Tucker Kick)CLE 6, BAL 31
4C
Baltimore Ravens, Touchdown · 13:00J.K. Dobbins 2 Yard Rush J.Tucker extra point is GOOD, Center-M.Cox, Holder-S.Koch.CLE 6, BAL 38
Estadísticas de equipo
| Estadística | BAL | |
|---|---|---|
| 4-1040% | Eficiencia en tercera oportunidad | 5-11(mejor)45% |
| 1-250% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 1-1(mejor)100% |
| 18921/39 C/INT | Yardas por pase | 284(mejor)21/26 C/INT |
| 138(mejor)27 ACAR | Yardas por tierra | 11130 ACAR |
| 2 | Capturas recibidas | 2 |
| 3 | Pérdidas | 1(mejor) |
Box score
| Baker MayfieldQB | 21/39 | 189 | 1 | 1 | 2 | 65.0 |
|---|
| Lamar JacksonQB | 20/25 | 275 | 3 | 0 | 2 | 152.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Griffin IIIQB | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.2 |
| Baker MayfieldQB | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kareem HuntRB | 13 | 72 | 5.5 | 0 | 22 |
| Nick ChubbRB | 10 | 60 | 6.0 | 0 | 29 |
| Jamie GillanP | 1 | -2 | −2.0 | 0 | -2 |
| D'Ernest JohnsonRB | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Lamar JacksonQB | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Griffin IIIQB | 1 | -1 | −1.0 | 0 | -1 |
| Mark Ingram IIRB | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 8 |
| J.K. DobbinsRB | 7 | 22 | 3.1 | 2 | 12 |
| Gus EdwardsRB | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 |
| Patrick RicardFB | 1 | -1 | −1.0 | 0 | -1 |
| Kareem HuntRB | 4 | 6 | 9 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick ChubbRB | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Jarvis LandryUNK | 5 | 6 | 61 | 0 | 20 |
| David NjokuTE | 3 | 3 | 50 | 1 | 28 |
| Austin HooperTE | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 |
| Odell Beckham Jr.WR | 3 | 10 | 22 | 0 | 16 |
| KhaDarel HodgeWR | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| Harrison BryantTE | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Rashard HigginsWR | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Stephen CarlsonTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark AndrewsTE | 5 | 6 | 58 | 2 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood BrownWR | 5 | 6 | 101 | 0 | 47 |
| Willie Snead IVWR | 4 | 4 | 64 | 1 | 20 |
| Miles BoykinWR | 3 | 4 | 37 | 0 | 25 |
| Patrick RicardFB | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Nick BoyleTE | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Devin DuvernayWR | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| B.J. GoodsonLB | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sione TakitakiLB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl JosephS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavierre ThomasS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew SendejoS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance MitchellCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel WardCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin HooperTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry OgunjobiDT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malcolm SmithLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KhaDarel HodgeWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison BryantTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian ClaybornDE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Olivier VernonDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent TaylorDT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheldrick RedwineS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob PhillipsLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles GarrettDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheldon RichardsonDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tae DavisLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porter GustinLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert JacksonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar JacksonQB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick QueenLB | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chuck ClarkS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihad WardLB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. FortLB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon ElliottS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik HarrisonLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew JudonDE | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pernell McPheeLB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek WolfeDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon WilliamsDT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus PetersCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyus BowserLB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tavon YoungCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broderick Washington Jr.DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais CampbellDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marlon HumphreyCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jimmy SmithCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin EllisDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon FergusonLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin SeibertPK | 0/1 | 0 | 0 |
|---|
| Justin TuckerPK | 1/1 | 41 | 5 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 14 casas- Hándicap
- BAL −7.5
- abrió en BAL −8
- BAL cubrió
- Total
- 47.5
- abrió en 48.5
- Baja
Betfair cerró –, total –. 13 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Serie de la temporada
CLE 0, BAL 2- 13 sept · este partidoCleveland Browns 6, Baltimore Ravens 38
- 14 dicBaltimore Ravens 47, Cleveland Browns 42
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Bills contra DolphinsHistorial: Bills contra Dolphins
- Bears contra SaintsHistorial: Bears contra Saints
- Cowboys contra TitansHistorial: Cowboys contra Titans
- Lions contra BuccaneersHistorial: Lions contra Buccaneers
- Chiefs contra CardinalsHistorial: Chiefs contra Cardinals
- Panthers contra RavensHistorial: Panthers contra Ravens
- Eagles contra SteelersHistorial: Eagles contra Steelers
- Chargers contra JetsHistorial: Chargers contra Jets
- Giants contra JaguarsHistorial: Giants contra Jaguars
- Broncos contra RaidersHistorial: Broncos contra Raiders
- 49ers contra VikingsHistorial: 49ers contra Vikings