Estadísticas de jugadores: Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles (14 sept 2025)
Semana 2Final
Philadelphia Eagles 20, Kansas City Chiefs 17, Final
En GEHA Field at Arrowhead Stadium
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| KC | – | 10 | – | 7 | 17 |
Historial Chiefs contra Eagles: serie y próximo partido
Sigue el próximo partido en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app

Líderes del partido
KC
Yardas por pase
Yardas por tierra
Yardas por recepción
Tacleadas
Philadelphia Eagles se llevó un partido cerrado ante Kansas City Chiefs, 20-17, en la Semana 2, el 14 de septiembre de 2025 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Patrick Mahomes lanzó para 187 yardas con Kansas City Chiefs, y Jalen Hurts para 101 con Philadelphia Eagles.
Jugadas de anotación
1C
Philadelphia Eagles, Touchdown · 0:46S.Barkley right tackle for 13 yards, TOUCHDOWN. J.Elliott extra point is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-B.Mann.PHI 7, KC 0
2C
Kansas City Chiefs, Gol de campo · 11:42H.Butker 56 yard field goal is GOOD, Center-J.Winchester, Holder-M.Araiza.PHI 7, KC 3
Kansas City Chiefs, Touchdown · 2:44(Shotgun) P.Mahomes scrambles right end for 13 yards, TOUCHDOWN. H.Butker extra point is GOOD, Center-J.Winchester, Holder-M.Araiza.PHI 7, KC 10
Philadelphia Eagles, Gol de campo · 0:00J.Elliott 58 yard field goal is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-B.Mann.PHI 10, KC 10
3C
Philadelphia Eagles, Gol de campo · 11:28J.Elliott 51 yard field goal is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-B.Mann.PHI 13, KC 10
4C
Philadelphia Eagles, Touchdown · 7:48J.Hurts up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. J.Elliott extra point is GOOD, Center-C.Hughlett, Holder-B.Mann. ** Injury Update: PHI-J.Davis has returned to the game.PHI 20, KC 10
Kansas City Chiefs, Touchdown · 3:00(Shotgun) P.Mahomes pass deep middle to T.Thornton for 49 yards, TOUCHDOWN. H.Butker extra point is GOOD, Center-J.Winchester, Holder-M.Araiza.PHI 20, KC 17
Estadísticas de equipo
| Estadística | KC | |
|---|---|---|
| 5-14(mejor)36% | Eficiencia en tercera oportunidad | 4-1233% |
| 1-1(mejor)100% | Eficiencia en cuarta oportunidad | 2-367% |
| 10115/22 C/INT | Yardas por pase | 187(mejor)16/29 C/INT |
| 122(mejor)34 ACAR | Yardas por tierra | 12126 ACAR |
| 2 | Capturas recibidas | 2 |
| 0(mejor) | Pérdidas | 1 |
Box score
| Jalen HurtsQB | 15/22 | 101 | 0 | 0 | 2 | 78.0 |
|---|
| Patrick MahomesQB | 16/29 | 187 | 1 | 1 | 2 | 72.1 |
|---|
| Jalen HurtsQB | 9 | 15 | 1.7 | 1 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon BarkleyRB | 22 | 88 | 4.0 | 1 | 13 |
| AJ DillonRB | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| Patrick MahomesQB | 7 | 66 | 9.4 | 1 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah PachecoRB | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 7 |
| Kareem HuntRB | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 11 |
| Brashard SmithRB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Saquon BarkleyRB | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. BrownWR | 5 | 8 | 27 | 0 | 8 |
| DeVonta SmithWR | 4 | 6 | 53 | 0 | 28 |
| Kylen GransonTE | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jahan DotsonWR | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| John Metchie IIIWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant CalcaterraTE | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Isiah PachecoRB | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kareem HuntRB | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Hollywood BrownWR | 5 | 5 | 30 | 0 | 11 |
| Travis KelceTE | 4 | 6 | 61 | 0 | 23 |
| Tyquan ThorntonWR | 2 | 5 | 59 | 1 | 49 |
| Nikko RemigioWR | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| Noah GrayTE | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Brashard SmithRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JuJu Smith-SchusterWR | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Cooper DeJeanCB | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihaad CampbellLB | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew MukubaS | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zack BaunLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan DavisDT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Za'Darius SmithDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh UcheLB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylen GransonTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr.LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon MitchellCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed BlankenshipS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moro OjomoDT | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen CarterDT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kelee RingoCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney BrownS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Trotter Jr.LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron YoungDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' JacksonCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen WatsonCB | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamarri ConnerS | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick BoltonLB | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue TranquillLB | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan CookS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo ChenalLB | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick NnadiDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffieCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ashton GillotteDE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George KarlaftisDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles OmenihuDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl WilliamsCB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chris JonesDT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeffrey BassaLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden HicksS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omarr Norman-LottDT | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin KnowlesCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry TilleryDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack CochraneLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh SimmonsOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James WinchesterLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake ElliottPK | 2/2 | 58 | 2 |
|---|
| Harrison ButkerPK | 1/2 | 56 | 2 |
|---|
Líneas
Consenso al cierre, 11 casas- Hándicap
- PHI −1
- abrió en KC −1.5
- PHI cubrió
- Total
- 47
- abrió en 45.5
- Baja
BetMGM cerró PHI −1.5, total 46.5. 10 casas más y cada movimiento están en Pro
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
Jugada a jugada
Cargando…
Antes y después
Las divisiones esta semana
Partidos de esta semana
- Lions contra PatriotsHistorial: Lions contra Patriots
- Falcons contra ChiefsHistorial: Falcons contra Chiefs
- Browns contra TexansHistorial: Browns contra Texans
- Packers contra VikingsHistorial: Packers contra Vikings
- Titans contra JaguarsHistorial: Titans contra Jaguars
- Colts contra DolphinsHistorial: Colts contra Dolphins
- Saints contra PanthersHistorial: Saints contra Panthers
- Jets contra BillsHistorial: Jets contra Bills
- Raiders contra SeahawksHistorial: Raiders contra Seahawks
- Cardinals contra RamsHistorial: Cardinals contra Rams
- Cowboys contra 49ersHistorial: Cowboys contra 49ers
- Bengals contra SteelersHistorial: Bengals contra Steelers