Kylen Granson

Foto: Photo by Sgt. Jonah Alvarez, Public domain
Temporada 2024–25 · 16 partidos
- Recepciones / partido
- 0.9
- Yds de recepción / partido
- 11.4
- TD de recepción
- 0
- Targets / partido
- 1.9
Próximo partido
En 2024, Kylen Granson jugó 16 partidos con los Tennessee Titans. Atrapó 14 de 31 envíos para 182 yardas y ningún touchdown. Registró 5 tacleadas, 0 capturas y ninguna intercepción.
Eficiencia
Jugadores| Jugadas | Jugadas | EPA/jugada | Éxito | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| Recepción | 31 | −0.10 | 42 | Pocas jugadas |
| Totales | RecepcionesREC | OBJ | YDS | TD | LARGA | CarrerasACAR | YDS | PROM | TD | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 14 | 31 | 182 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Por partido | 0.9 | 1.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Props
Splits y aciertosPro
Keel Stats Pro: Líneas NFL por casa, récords contra el hándicap y props contra la línea
Ver Pro7 días gratis, después $9.99 al mes
Regístrate y tu primer día de Pro es gratis, sin tarjeta.
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | vsHOU | L 27–29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 2 | @GB | L 10–16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 3 | vsCHI | W 21–16 | 1 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 4 | vsPIT | W 27–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 5 | @JAX | L 34–37 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 6 | @TEN | W 20–17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 7 | vsMIA | W 16–10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 8 | @HOU | L 20–23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 9 | @MIN | L 13–21 | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 10 | vsBUF | L 20–30 | 2 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 11 | @NYJ | W 28–27 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 12 | vsDET | L 6–24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 13 | @NE | W 25–24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 15 | @DEN | L 13–31 | 3 | 4 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 17 | @NYG | L 33–45 | 3 | 4 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 18 | vsJAX | W 26–23 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
