Matthew Golden
Temporada 2025–26 · 14 partidos
- Recepciones / partido
- 2.1
- Yds de recepción / partido
- 25.8
- TD de recepción
- 0
- Targets / partido
- 3.1
Próximo partido
En 2025, Matthew Golden jugó 14 partidos con los Green Bay Packers. Acarreó 10 veces para 49 yardas y ningún touchdown. Atrapó 29 de 44 envíos para 361 yardas y ningún touchdown. Registró 1 tacleadas, 0 capturas y ninguna intercepción.
Eficiencia
Jugadores| Jugadas | Jugadas | EPA/jugada | Éxito | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 10 | −0.53 | 50 | Pocas jugadas |
| Recepción | 40 | +0.50 | 55 | Pocas jugadas |
| Totales | RecepcionesREC | OBJ | YDS | TD | LARGA | CarrerasACAR | YDS | PROM | TD | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 29 | 44 | 361 | 0 | – | 10 | 49 | 4.9 | 0 | – |
| Por partido | 2.1 | 3.1 | 25.8 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 |
Props
Splits y aciertosPro
Keel Stats Pro: Líneas NFL por casa, récords contra el hándicap y props contra la línea
Ver Pro7 días gratis, después $9.99 al mes
Regístrate y tu primer día de Pro es gratis, sin tarjeta.
Las líneas de las casas de apuestas se muestran como datos de referencia. Keel Stats no acepta apuestas ni da pronósticos. Solo 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. Juego responsable
| Semana | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | vsDET | W 27–13 | 2 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 2 | vsWSH | W 27–18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Semana 3 | @CLE | L 10–13 | 4 | 4 | 52 | 0 | 34 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| Semana 4 | @DAL | T 40–40 | 5 | 6 | 58 | 0 | 46 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Semana 6 | vsCIN | W 27–18 | 3 | 5 | 86 | 0 | 35 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| Semana 7 | @ARI | W 27–23 | 4 | 4 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 8 | @PIT | W 35–25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 9 | vsCAR | L 13–16 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 11 | @NYG | W 27–20 | 1 | 3 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 14 | vsCHI | W 28–21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 15 | @DEN | L 26–34 | 3 | 4 | 55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 16 | @CHI | L 16–22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Semana 17 | vsBAL | L 24–41 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semana 18 | @MIN | L 3–16 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Comodines | @CHI | L 27–31 | 4 | 5 | 84 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |

