
Miami Dolphins
AFC Este
11–6 496 a favor · 391 en contra
Con 11-6 en 2023, Miami Dolphins anotó 496 puntos y permitió 391. En EPA por jugada, su ofensiva ocupó el puesto 4.º (+0.05) y su defensiva el 11.º (−0.09). Lo más destacado de sus números: Tua Tagovailoa (4,624 yardas por pase), Raheem Mostert (1,012 yardas por tierra) y Tyreek Hill (1,799 yardas por recepción).
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | @ | W 36–34 |
| Semana 2 | @ | W 24–17 |
| Semana 3 | vs | W 70–20 |
| Semana 4 | @ | L 20–48 |
| Semana 5 | vs | W 31–16 |
| Semana 6 | vs | W 42–21 |
| Semana 7 | @ | L 17–31 |
| Semana 8 | vs | W 31–17 |
| Semana 9 | @ | L 14–21 |
| Semana 11 | vs | W 20–13 |
| Semana 12 | @ | W 34–13 |
| Semana 13 | @ | W 45–15 |
| Semana 14 | vs | L 27–28 |
| Semana 15 | vs | W 30–0 |
| Semana 16 | vs | W 22–20 |
| Semana 17 | @ | L 19–56 |
| Semana 18 | vs | L 14–21 |
| Comodines | @ | L 7–26 |
Eficiencia
Equipos| Jugadas | Ofensiva | Defensiva |
|---|---|---|
| EPA/jugada | +0.05 , 4.º de la liga | −0.09 , 11.º de la liga |
| Pase | +0.12 , 6.º de la liga | −0.10 , 8.º de la liga |
| Carrera | −0.05 , 8.º de la liga | −0.08 , 26.º de la liga |
| Éxito | 54 | 50 |
Líderes de la temporada
noviembre de 2026
- vs
New England PatriotsP 19–24
- vs
Detroit LionsP 9–19
- @
Indianapolis ColtsP 22–24
- @
Buffalo Bills1:00 p.m.
- vs
New York Jets1:00 p.m.
Un calendario suscrito se actualiza solo: los cambios de horario y los resultados llegan en unas horas. Las horas están en tu zona horaria.
Pro
Keel Stats Pro: Líneas NFL por casa, récords contra el hándicap y props contra la línea
| Props | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua TagovailoaQB | 17 | 17 | 4624 | 74 | – | – | – | – | Props |
| Mike WhiteQB | 6 | 0 | 74 | -9 | – | – | – | – | |
| Raheem MostertRB | 15 | – | 1012 | 175 | – | – | – | Props | |
| De'Von AchaneReserva de lesionadosRB | 11 | – | 800 | 197 | – | – | – | Props | |
| Jeff Wilson Jr.RB | 9 | – | 188 | 85 | – | – | – | ||
| Salvon AhmedRB | 7 | – | 61 | 88 | – | – | – | Props | |
| Chris BrooksRB | 3 | – | 106 | – | – | – | – | Props | |
| Darrynton EvansRB | 1 | – | 16 | – | – | – | – | ||
| Alec IngoldReserva de lesionadosFB | 10 | – | – | 119 | 1 | – | – | Props | |
| Tyreek HillWR | 16 | – | 15 | 1799 | 5 | – | – | Props | |
| Braxton BerriosReserva de lesionadosWR | 16 | – | 11 | 238 | – | – | – | Props | |
| Jaylen WaddleWR | 14 | – | 12 | 1014 | 3 | – | – | Props | |
| Cedrick Wilson Jr.WR | 11 | – | – | 296 | – | – | – | Props | |
| Chase ClaypoolWR | 8 | – | – | 26 | 6 | – | – | ||
| River CracraftWR | 6 | – | – | 121 | – | – | – | ||
| Robbie ChosenWR | 5 | – | – | 126 | – | – | – | Props | |
| Erik EzukanmaWR | 2 | – | 22 | – | – | – | – | ||
| Durham SmytheReserva de lesionadosTE | 13 | – | – | 366 | 2 | – | – | Props | |
| Julian HillReserva de lesionadosTE | 6 | – | – | 48 | – | – | – | Props | |
| Liam EichenbergOT | 2 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Lester CottonG | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Emmanuel OgbahDE | 10 | – | – | – | 20 | 5 | 1 | ||
| Chase WinovichDE | 1 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Zach SielerReserva de lesionadosDT | 17 | – | – | – | 63 | 10 | 1 | ||
| Christian WilkinsDT | 17 | – | – | – | 65 | 9 | – | ||
| Raekwon DavisDT | 15 | – | – | – | 28 | 1 | – | ||
| Da'Shawn HandReserva de lesionadosDT | 10 | – | – | – | 17 | 1 | – | ||
| Brandon PiliDT | 1 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Andrew Van GinkelLB | 17 | – | – | – | 69 | 6 | 1 | ||
| David Long Jr.LB | 17 | – | – | – | 113 | 1 | – | ||
| Bradley ChubbLB | 16 | – | – | – | 73 | 11 | – | ||
| Jerome BakerLB | 13 | – | – | – | 78 | 1.5 | 2 | ||
| Duke RileyLB | 12 | – | – | – | 42 | 0.5 | – | ||
| Jaelan PhillipsLB | 8 | – | – | – | 43 | 6.5 | 1 | ||
| Cameron GoodeLB | 4 | – | – | – | 6 | – | – | ||
| Channing TindallLB | 4 | – | – | – | 8 | – | – | ||
| Melvin IngramLB | 2 | – | – | – | 7 | 1.5 | – | ||
| Calvin MunsonLB | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| Kader KohouCB | 16 | – | – | – | 63 | 1 | – | ||
| Xavien HowardCB | 12 | – | – | – | 45 | – | 1 | ||
| Jalen RamseyCB | 10 | – | – | – | 22 | – | 3 | Props | |
| Eli AppleCB | 9 | – | – | – | 46 | 0.5 | 1 | ||
| Justin BethelCB | 8 | – | – | – | 19 | 0.5 | – | ||
| Nik NeedhamCB | 4 | – | – | – | 7 | – | – | ||
| Parry NickersonCB | 2 | – | – | – | 5 | – | – | ||
| Cam SmithCB | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Kelvin JosephCB | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||
| Ethan BonnerCB | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||
| DeShon ElliottCuestionableS | 15 | – | – | – | 82 | – | 1 | ||
| Jevon HollandS | 12 | – | – | – | 74 | – | 1 | Props | |
| Elijah CampbellS | 10 | – | – | – | 15 | – | – | ||
| Brandon JonesCuestionableS | 10 | – | – | – | 48 | – | 2 | Props | |
| Jake BaileyP | 17 | – | – | – | – | – | – | ||
| Jason SandersPK | 17 | – | – | – | 1 | – | – | Props |
Cargando el estilo de juego
Reporte de lesiones de Miami Dolphins →
Cara a cara
La página de cada rival: el box score del último enfrentamiento, la serie de la temporada y cada partido anterior.
- Dolphins contra 49ers
- Dolphins contra Bears
- Dolphins contra Bengals
- Dolphins contra Bills
- Dolphins contra Broncos
- Dolphins contra Browns
- Dolphins contra Buccaneers
- Dolphins contra Cardinals
- Dolphins contra Chargers
- Dolphins contra Chiefs
- Dolphins contra Colts
- Dolphins contra Commanders
- Dolphins contra Cowboys
- Dolphins contra Eagles
- Dolphins contra Falcons
- Dolphins contra Giants
- Dolphins contra Jaguars
- Dolphins contra Jets
- Dolphins contra Lions
- Dolphins contra Packers
- Dolphins contra Panthers
- Dolphins contra Patriots
- Dolphins contra Raiders
- Dolphins contra Rams
- Dolphins contra Ravens
- Dolphins contra Saints
- Dolphins contra Seahawks
- Dolphins contra Steelers
- Dolphins contra Texans
- Dolphins contra Titans
- Dolphins contra Vikings










