PTS (Puntos)
0.2
igual al promedio de la temporada: 0.2 últimos 10
REB (Rebotes)
0.1
por debajo del promedio de la temporada: 0.0 últimos 10
AST (Asistencias)
0.2
por debajo del promedio de la temporada: 0.1 últimos 10
TS% (Porcentaje de tiro verdadero)
14.3
por encima del promedio de la temporada: 25.0 últimos 10
USG% (Porcentaje de uso)
9.5
por debajo del promedio de la temporada: 8.8 últimos 10
Próximo partido
Terrance Ferguson promedió 0.2 puntos, 0.1 rebotes y 0.2 asistencias en 4.2 minutos por partido en 12 partidos con los Philadelphia 76ers en 2020-21. Lanzó con un 14.3% de tiro verdadero y un 9.5% de uso.
| Tramo | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 14.3 | 0.0 | – | 14.3 | 9.5 | -0.5 |
| Últimos 10 partidos | 10 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | – | 25.0 | 8.8 | -0.5 |
Forma
PartidoPromedio de 5 partidosPromedio de la temporada
Todos los partidos están en el registro de abajo.
Compañeros de equipo: Philadelphia 76ers
- Tobias Harris19.9 pts33.2 min
- Ben Simmons13.9 pts32.6 min
- Danny Green9.2 pts27.7 min
- Seth Curry13.6 pts29.3 min
- Joel Embiid28.4 pts31.4 min
- Shake Milton11.6 pts21.2 min
- Matisse Thybulle4.2 pts20.0 min
- Dwight Howard6.6 pts16.5 min
Registro de partidos
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mar, @ Golden State Warriors | @ GSW | W108-98 | No jugó | |||||||||||
| 21 mar, @ New York Knicks | @ NYK | W101-100 | No jugó | |||||||||||
| 20 mar, vs Sacramento Kings | vs SAC | W129-105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0.0 |
| 17 mar, vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L105-109 | No jugó | |||||||||||
| 16 mar, vs New York Knicks | vs NYK | W99-96 | No jugó | |||||||||||
| 14 mar, vs San Antonio Spurs | vs SAS | W134-99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1.1 |
| 12 mar, @ Washington Wizards | @ WAS | W127-101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -0.4 |
| 11 mar, @ Chicago Bulls | @ CHI | W127-105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -0.7 |
| 3 mar, vs Utah Jazz | vs UTA | W131-123 | No jugó | |||||||||||
| 1 mar, vs Indiana Pacers | vs IND | W130-114 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -0.7 |
| 27 feb, vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L109-112 | No jugó | |||||||||||
| 25 feb, vs Dallas Mavericks | vs DAL | W111-97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1.1 |
| 23 feb, @ Toronto Raptors | @ TOR | W109-102 | No jugó | |||||||||||
| 21 feb, @ Toronto Raptors | @ TOR | L103-110 | No jugó | |||||||||||
| 19 feb, vs Chicago Bulls | vs CHI | W112-105 | No jugó | |||||||||||
| 17 feb, vs Houston Rockets | vs HOU | W118-113 | No jugó | |||||||||||
| 15 feb, @ Utah Jazz | @ UTA | L123-134 | No jugó | |||||||||||
| 13 feb, @ Phoenix Suns | @ PHX | L111-120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0.0 |
| 11 feb, @ Portland Trail Blazers | @ POR | L114-118 | No jugó | |||||||||||
| 9 feb, @ Sacramento Kings | @ SAC | W119-111 | No jugó | |||||||||||
| 25 ene, @ Detroit Pistons | @ DET | L104-119 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.3 |
| 23 ene, @ Detroit Pistons | @ DET | W114-110 | No jugó | |||||||||||
| 22 ene, vs Boston Celtics | vs BOS | W122-110 | No jugó | |||||||||||
| 20 ene, vs Boston Celtics | vs BOS | W117-109 | No jugó | |||||||||||
| 16 ene, @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L104-106 | No jugó | |||||||||||
| 14 ene, vs Miami Heat | vs MIA | W125-108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1.0 |
| 12 ene, vs Miami Heat | vs MIA | W137-134 | No jugó | |||||||||||
| 6 ene, vs Washington Wizards | vs WAS | W141-136 | No jugó | |||||||||||
| 4 ene, vs Charlotte Hornets | vs CHA | W118-101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0 |
| 2 ene, vs Charlotte Hornets | vs CHA | W127-112 | No jugó | |||||||||||
| 31 dic, @ Orlando Magic | @ ORL | W116-92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.8 |
| 29 dic, vs Toronto Raptors | vs TOR | W100-93 | No jugó | |||||||||||
| 27 dic, @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L94-118 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | -1.1 |
| 26 dic, @ New York Knicks | @ NYK | W109-89 | No jugó | |||||||||||
| 23 dic, vs Washington Wizards | vs WAS | W113-107 | No jugó | |||||||||||
