PTS (Puntos)
1.5
por debajo del promedio de la temporada: 1.2 últimos 10
REB (Rebotes)
1.2
por debajo del promedio de la temporada: 0.8 últimos 10
AST (Asistencias)
0.2
igual al promedio de la temporada: 0.2 últimos 10
TS% (Porcentaje de tiro verdadero)
42.5
por encima del promedio de la temporada: 44.0 últimos 10
USG% (Porcentaje de uso)
23.6
por debajo del promedio de la temporada: 17.7 últimos 10
Robert Woodard II promedió 1.5 puntos, 1.2 rebotes y 0.2 asistencias en 13 partidos (3.5 minutos por partido) con los Sacramento Kings en 2020-21. Tiro verdadero de 42.5% con un 23.6% de uso. Últimos 10 partidos: 1.2 puntos, 0.8 rebotes, 0.2 asistencias y 3.4 minutos por partido.
| Situación | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 13 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 40.0 | 16.7 | 37.5 | 42.5 | 23.6 | 1.1 |
| Últimos 10 partidos | 10 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 36.4 | 25.0 | 50.0 | 44.0 | 17.7 | 0.9 |
Estadísticas de Robert Woodard II por temporada
Temporada regular, por partido. Nuestros datos empiezan en 2020-21.
| 2021-22 | Sacramento Kings | 12 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.5 | 25.0 | 100.0 | 20.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Sacramento Kings | 13 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 40.0 | 16.7 | 37.5 | 42.5 |
| 2 temporadas | 25 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 27.8 | 20.0 | 50.0 | 33.4 |
Forma
Todos los partidos están en la tabla partido a partido de abajo.
Compañeros de equipo en 2020-21: Sacramento Kings
- Buddy Hield16.6 pts34.4 min
- Harrison Barnes16.1 pts36.2 min
- De'Aaron Fox25.2 pts35.1 min
- Richaun Holmes14.2 pts29.2 min
- Tyrese Haliburton13.0 pts30.1 min
- Marvin Bagley III14.1 pts25.8 min
- Cory Joseph6.6 pts21.4 min
- Delon Wright10.0 pts25.9 min
Situaciones
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
En cancha / fuera
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
Partido a partido
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Utah Jazz | vs UTA | L99-121 | 11:00 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1.9 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L106-107 | 6:00 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W103-99 | No jugó | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W111-99 | No jugó | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L114-122 | No jugó | |||||||||||
| , vs Washington Wizards | vs WAS | L111-123 | No jugó | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L110-117 | No jugó | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | L112-128 | No jugó | |||||||||||
| , vs Detroit Pistons | vs DET | L101-113 | No jugó | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L106-116 | No jugó | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L128-129 | No jugó | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L94-115 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2.0 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L106-120 | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0.6 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | W132-115 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W100-98 | No jugó | |||||||||||
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | W141-119 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.7 |
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W110-108 | No jugó | |||||||||||
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W119-105 | No jugó | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L105-129 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.7 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W107-96 | No jugó | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W121-119 | No jugó | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | W126-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W121-107 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| , vs New York Knicks | vs NYK | W103-94 | No jugó | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L96-115 | No jugó | |||||||||||
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L123-128 | No jugó | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | L100-138 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1.7 |
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L126-132 | No jugó | |||||||||||
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W127-122 | No jugó | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L99-125 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.7 |
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L123-144 | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2.0 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W128-124 | No jugó | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L106-137 | 5:00 | 4 | 6 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3.6 |
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L94-102 | No jugó | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L119-122 | No jugó | |||||||||||
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | W125-115 | No jugó | |||||||||||
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | L100-116 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | +5 | −0.5 |
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | W106-103 | No jugó | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W124-122 | No jugó | |||||||||||
