PTS (Puntos)
25.5
13.º de 359
por encima del promedio de la temporada: 25.8 últimos 10
REB (Rebotes)
2.5
239.º de 359
por debajo del promedio de la temporada: 2.4 últimos 10
AST (Asistencias)
5.0
36.º de 359
por encima del promedio de la temporada: 5.3 últimos 10
TS% (Porcentaje de tiro verdadero)
62.0
por debajo del promedio de la temporada: 61.5 últimos 10
USG% (Porcentaje de uso)
29.5
por encima del promedio de la temporada: 29.6 últimos 10
Devin Booker promedia 25.5 puntos, 2.5 rebotes y 5.0 asistencias en 11 partidos (34.0 minutos por partido) con los Phoenix Suns en 2026-27. Tiro verdadero de 62.0% con un 29.5% de uso. Puesto en la liga: 13.º de 359 en puntos, 239.º en rebotes y 36.º en asistencias. Últimos 10 partidos: 25.8 puntos, 2.4 rebotes, 5.3 asistencias y 34.4 minutos por partido. Keel Impact +0.9. Próximo partido: contra los Los Angeles Lakers el 15 nov, 4:00 p.m. EST.
Sigue sus partidos en vivo en tu pantalla de bloqueo, en la app
Próximo partido
En las noticias
| Situación | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 34.0 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 49.5 | 37.5 | 93.8 | 62.0 | 29.5 | 18.6 |
| Últimos 10 partidos | 10 | 34.4 | 25.8 | 2.4 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 49.2 | 37.5 | 92.9 | 61.5 | 29.6 | 18.6 |
Estadísticas de Devin Booker por temporada
Temporada regular, por partido. Nuestros datos empiezan en 2020-21.
| 2026-27 | Phoenix Suns | 11 | 34.0 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 49.5 | 37.5 | 93.8 | 62.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Phoenix Suns | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 45.6 | 33.0 | 87.3 | 58.5 |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 75 | 37.3 | 25.6 | 4.1 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 46.1 | 33.2 | 89.4 | 58.9 |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 68 | 35.9 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 49.2 | 36.4 | 88.6 | 61.1 |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 53 | 34.6 | 27.8 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 49.4 | 35.1 | 85.5 | 60.1 |
| 2021-22 | Phoenix Suns | 68 | 34.5 | 26.8 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 46.6 | 38.3 | 86.8 | 57.6 |
| 2020-21 | Phoenix Suns | 67 | 33.9 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 48.4 | 34.0 | 86.7 | 58.7 |
| 7 temporadas | 406 | 35.0 | 26.4 | 4.3 | 5.8 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 47.5 | 35.1 | 87.7 | 59.2 |
Forma
Todos los partidos están en la tabla partido a partido de abajo.
Keel Impact
Todos los ratingsPuntos por 100 posesiones que aporta sobre un jugador promedio, a partir de cada quinteto en el que jugó, ajustados hacia lo que predice su línea de estadísticas. Percentiles entre jugadores con 1,000+ minutos. Cómo se calcula
Su puntería — con Pro
ProCalidad de tiro y puntería es parte de Keel Stats Pro
| 2026-27 | PHX | 339 | +0.9 | +1.8 | -0.9 | 20.1 | -21.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | PHX | 2145 | +3.3 | +2.2 | +1.1 | 20.1 | -0.7 |
| 2024-25 | PHX | 2795 | +1.4 | +3.0 | -1.7 | 19.2 | -2.4 |
| 2023-24 | PHX | 2444 | +2.3 | +3.1 | -0.8 | 22.0 | +2.3 |
| 2022-23 | PHX | 1835 | +3.4 | +3.7 | -0.3 | 22.1 | +4.9 |
| 2021-22 | PHX | 2343 | +3.7 | +3.4 | +0.3 | 21.3 | +1.0 |
| 2020-21 | PHX | 2271 | +2.5 | +3.4 | -0.9 | 19.2 | +3.0 |
Compañeros de equipo: Phoenix Suns
- Dillon Brooks14.9 pts29.8 min
- Miles Bridges14.6 pts29.7 min
- Jalen Green11.8 pts27.1 min
- Collin Gillespie7.7 pts24.4 min
- Khaman Maluach7.7 pts19.5 min
- Oso Ighodaro6.0 pts22.2 min
- Ryan Dunn5.3 pts16.9 min
- Luke Kennard8.3 pts17.0 min
Situaciones
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
En cancha / fuera
ProOn/off y con/sin compañero es parte de Keel Stats Pro
Partido a partido
| Resultado | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W101-96 | 34:53 | 30 | 1 | 7 | 12-20 | 4-8 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | -9 | 27.3 |
| , vs LA Clippers | vs LAC | W133-110 | 29:04 | 17 | 3 | 5 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | +20 | 9.6 |
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | L96-122 | 29:28 | 32 | 2 | 4 | 10-17 | 3-5 | 9-10 | 1 | 1 | 0 | -8 | 28.0 |
| , vs Houston Rockets | vs HOU | W102-99 | 39:08 | 24 | 2 | 3 | 10-24 | 2-9 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | -7 | 11.7 |
| , vs Orlando Magic | vs ORL | W117-104 | 33:36 | 30 | 1 | 8 | 11-22 | 4-8 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | +16 | 24.5 |
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L119-132 | 33:52 | 33 | 1 | 2 | 9-19 | 2-8 | 13-13 | 0 | 0 | 2 | -7 | 20.6 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L113-116 | 34:58 | 26 | 3 | 5 | 8-18 | 2-4 | 8-8 | 0 | 0 | 2 | -18 | 16.6 |
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L120-127 | 39:03 | 20 | 2 | 5 | 7-19 | 3-7 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | -14 | 9.2 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L114-125 | 33:47 | 3 | 2 | 7 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3.2 |
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | W131-122 | 36:29 | 43 | 7 | 7 | 17-25 | 2-7 | 7-8 | 0 | 1 | 4 | +2 | 35.2 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L83-124 | 29:26 | 23 | 4 | 2 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 1 | 1 | 2 | -43 | 19.0 |
